Ligastaffel: | Bezirksliga Bodensee-OS | 2017 | ||
Ligabezirk: | Bodensee-Oberschwaben | ||
Ligastaffel: | Bezirksliga Bodensee-OS | 2017 | ||
Ligabezirk: | Bodensee-Oberschwaben | ||
Mannschaften: | Name | Kürzel | |
BC Friedrichshafen 2 | BCFRIE2 | ||
SV Jungingen 1 | JUNG1 | ||
SV Altheim/Alb 1 | ALTA1 | ||
PC Lindau 2 | LINDA2 | ||
BC Friedrichshafen 3 | BCFRIE3 | ||
TL Ravensburg 2 | RAVEN2 | ||
BC Konstanz 3 | KONS3 | ||
PC Gottmadingen 1 | GOTTMA1 | ||
BCC Tuttlingen 2 | TUTT2 | ||
1. PC Ulm 2 | ULM2 | ||
FC Friedrichshafen 2 | FCFN2 | ||
BC Bad Saulgau 2 | BSAUL2 |
Spieltage: | Datum | Ort | |
08.04.2017 | BF Überlingen | ||
23.04.2017 | SV Altheim/Alb | ||
14.05.2017 | BC Friedrichshafen | ||
02.07.2017 | FC Friedrichshafen |
Druckmenü | Spielberichtsbogen |
![]() |
Spielplan (PDF) |
![]() |