**** ACHTUNG! die Tabelle berücksichtigt z.Zt. nicht den direkten Vergleich
Dieser wird aktuell gerade eingearbeitet und steht in wenigen Tagen zur Verfügung.****

Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   BC Konstanz 3 10 10 1 37 : 18 19 628 : 513 115
2   TL Ravensburg 2 9 9 2 39 : 16 23 621 : 474 147
3   PC Gottmadingen 1 7 7 4 31 : 24 7 585 : 528 57
4   BC Friedrichshafen 2 6 6 5 27 : 28 -1 530 : 569 -39
5   SV Jungingen 1 5 5 6 29 : 26 3 554 : 512 42
5   1. PC Ulm 2 5 5 6 29 : 26 3 551 : 540 11
7   SV Altheim/Alb 1 5 5 6 26 : 29 -3 540 : 566 -26
8   FC Friedrichshafen 2 5 5 6 23 : 32 -9 510 : 581 -71
9   PC Lindau 2 4 4 7 23 : 32 -9 498 : 569 -71
10   BC Bad Saulgau 2 4 4 7 21 : 34 -13 512 : 600 -88
11   BCC Tuttlingen 2 3 3 8 25 : 30 -5 556 : 544 12
12   BC Friedrichshafen 3 3 3 8 20 : 35 -15 509 : 598 -89
 
Meister - Relegation  Abstiegszone