**** ACHTUNG! die Tabelle berücksichtigt z.Zt. nicht den direkten Vergleich
Dieser wird aktuell gerade eingearbeitet und steht in wenigen Tagen zur Verfügung.****

Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   BC Konstanz 2 11 11 0 48 : 7 41 667 : 368 299
2   BC Ennetach 1 10 10 1 42 : 13 29 643 : 379 264
3   CB Sigmaringen 1 7 7 4 32 : 23 9 569 : 497 72
4   BC Konstanz 3 6 6 5 30 : 25 5 560 : 530 30
5   BC Zimmern 2 6 6 5 26 : 29 -3 537 : 532 5
6   TSV Beimerstetten 1 6 6 5 25 : 30 -5 500 : 565 -65
7   BF Mundelfingen 1 5 5 6 26 : 29 -3 551 : 556 -5
8   TL Ravensburg 2 4 4 7 23 : 32 -9 495 : 572 -77
9   BC Lindenberg 2 4 4 7 20 : 35 -15 467 : 622 -155
10   TSV Lindau 1 3 3 8 19 : 36 -17 469 : 591 -122
11   BCC Tuttlingen 1 2 2 9 22 : 33 -11 507 : 563 -56
12   PC Biberach 2 2 2 9 17 : 38 -21 416 : 606 -190
 
Meister - Relegation  Abstiegszone