**** ACHTUNG! die Tabelle berücksichtigt z.Zt. nicht den direkten Vergleich
Dieser wird aktuell gerade eingearbeitet und steht in wenigen Tagen zur Verfügung.****

Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   SV Hardt 2 11 11 0 47 : 8 39 658 : 344 314
2   PCB Horb 4 10 10 1 38 : 17 21 609 : 480 129
3   PCB Horb 5 7 7 4 34 : 21 13 603 : 528 75
4   LFJ Tübingen 4 7 7 4 30 : 25 5 553 : 519 34
5   PCR Reutlingen 2 6 6 5 30 : 25 5 537 : 529 8
6   BC Leinfelden 1 6 6 5 24 : 31 -7 520 : 579 -59
7   NBF Ruit 1 5 5 6 27 : 28 -1 553 : 538 15
8   SV Hardt 1 5 5 6 25 : 30 -5 535 : 542 -7
9   SV Aichelberg 2 3 3 8 23 : 32 -9 554 : 569 -15
10   VfB Neuffen 3 3 3 8 20 : 35 -15 455 : 618 -163
11   BC Plochingen 2 2 2 9 20 : 35 -15 457 : 625 -168
12   SV-Bondorf 1 1 1 10 12 : 43 -31 470 : 633 -163
 
Meister - Relegation  Abstiegszone