**** ACHTUNG! die Tabelle berücksichtigt z.Zt. nicht den direkten Vergleich
Dieser wird aktuell gerade eingearbeitet und steht in wenigen Tagen zur Verfügung.****

Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   Allstars Rhein-Neckar 1 10 10 1 42 : 13 29 619 : 416 203
2   PCB Horb 2 9 9 2 43 : 12 31 613 : 355 258
3   WHB Backnang 1 9 9 2 38 : 17 21 596 : 480 116
4   SV Aichelberg 1 7 7 4 32 : 23 9 558 : 537 21
5   TG Laudenbach 1 6 6 5 28 : 27 1 573 : 503 70
6   BC Sandhofen 1 6 6 5 26 : 29 -3 561 : 569 -8
7   SKV Unterensingen 1 5 5 6 28 : 27 1 542 : 515 27
8   BC HM Heubach 1 4 4 7 19 : 36 -17 463 : 616 -153
9   TC Ludwigsburg 1 3 3 8 21 : 34 -13 514 : 584 -70
10   LFJ Tübingen 2 3 3 8 17 : 38 -21 488 : 639 -151
11   BC Plochingen 1 2 2 9 20 : 35 -15 463 : 606 -143
12   HD Boulespieler 2 2 2 9 16 : 39 -23 450 : 620 -170
 
Meister - Relegation  Abstiegszone