**** ACHTUNG! die Tabelle berücksichtigt z.Zt. nicht den direkten Vergleich
Dieser wird aktuell gerade eingearbeitet und steht in wenigen Tagen zur Verfügung.****

Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   PCB Horb 3 3 3 1 15 : 5 10 243 : 168 75
2   SV Hardt 1 3 3 1 13 : 7 6 221 : 166 55
3   LuSG Pfullingen 1 3 3 1 11 : 9 2 208 : 185 23
4   PCR Reutlingen 1 3 3 1 10 : 10 0 204 : 201 3
5   BF Denkendorf 2 2 2 2 11 : 9 2 208 : 190 18
6   BC Esslingen 1 2 2 2 10 : 10 0 188 : 186 2
7   BF Denkendorf 1 2 2 2 9 : 11 -2 195 : 200 -5
7   PCB Horb 4 2 2 2 9 : 11 -2 184 : 211 -27
9   PSG Steinenbronn 1 1 1 3 9 : 11 -2 177 : 201 -24
9   Kdrei Frickenhausen 1 1 1 3 9 : 11 -2 195 : 201 -6
9   TV Hochdorf 1 1 1 3 9 : 11 -2 175 : 222 -47
12   LFJ Tübingen 3 1 1 3 5 : 15 -10 160 : 227 -67
 
Meister - Relegation  Abstiegszone