**** ACHTUNG! die Tabelle berücksichtigt z.Zt. nicht den direkten Vergleich
Dieser wird aktuell gerade eingearbeitet und steht in wenigen Tagen zur Verfügung.****

Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   PCB Horb 4 8 8 3 31 : 24 7 551 : 528 23
2   PCB Horb 3 7 7 4 35 : 20 15 591 : 517 74
3   BC Esslingen 1 7 7 4 34 : 21 13 592 : 504 88
4   SV Hardt 1 6 6 5 31 : 24 7 577 : 553 24
5   LuSG Pfullingen 1 6 6 5 30 : 25 5 558 : 524 34
6   PCR Reutlingen 1 6 6 5 27 : 28 -1 558 : 559 -1
7   BF Denkendorf 1 6 6 5 25 : 30 -5 569 : 566 3
8   PSG Steinenbronn 1 5 5 6 27 : 28 -1 548 : 518 30
9   TV Hochdorf 1 4 4 7 26 : 29 -3 492 : 593 -101
10   Kdrei Frickenhausen 1 4 4 7 24 : 31 -7 535 : 554 -19
11   BF Denkendorf 2 4 4 7 21 : 34 -13 522 : 574 -52
12   LFJ Tübingen 3 3 3 8 19 : 36 -17 496 : 599 -103
 
Meister - Relegation  Abstiegszone