**** ACHTUNG! die Tabelle berücksichtigt z.Zt. nicht den direkten Vergleich
Dieser wird aktuell gerade eingearbeitet und steht in wenigen Tagen zur Verfügung.****

Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   CPV Rankweil 4 4 4 1 17 : 8 9 280 : 218 62
2   BBBC Singen 3 4 4 1 16 : 9 7 287 : 197 90
3   FC Friedrichshafen 2 3 3 2 13 : 12 1 235 : 255 -20
4   TSV Lindau 2 2 2 3 13 : 12 1 257 : 240 17
5   PC Gottmadingen 3 2 2 3 11 : 14 -3 227 : 249 -22
6   TV Kressbronn 1 0 0 5 5 : 20 -15 171 : 298 -127
 
Meister - Relegation  Abstiegszone