Platz     Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1     x Düsseldorf 9 9 1 34 : 16 18 573 : 425 148
2     x Horb 7 7 3 36 : 14 22 562 : 396 166
3     x Niedersalbach 7 7 3 28 : 22 6 494 : 435 59
3     x Ibbenbüren 7 7 3 28 : 22 6 509 : 446 63
5     x Boule Devant Berlin 6 6 4 30 : 20 10 529 : 462 67
6     x Saarbrücken 6 6 4 29 : 21 8 509 : 462 47
7     x Viernheim 6 6 4 28 : 22 6 497 : 463 34
8     x Hanweiler 6 6 4 27 : 23 4 503 : 485 18
9     x Mechenhard 4 4 6 24 : 26 -2 493 : 530 -37
10     x Lübecker BC 4 4 6 22 : 28 -6 460 : 506 -46
11     x Zehlendorf 4 4 6 20 : 30 -10 435 : 526 -91
12     x Freiburg 3 3 7 21 : 29 -8 452 : 508 -56
13     x Nippeser BC 3 3 7 19 : 31 -12 470 : 524 -54
14     x VFSK Oppau 3 3 7 18 : 32 -14 438 : 545 -107
15     x Herxheim 3 3 7 17 : 33 -16 427 : 555 -128
16     x SV Siemens 2 2 8 19 : 31 -12 455 : 538 -83
                       
Deutscher Vereinsmeister Absteiger