Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
 
1   SV Schweighofen 1959 1 7 7 2 29 : 16 13 487 : 380 107
2   VSK Germania 1919 LU 1 7 7 2 27 : 18 9 481 : 440 41
3   1.BV Pirmasens 1999 1 6 6 3 29 : 16 13 496 : 345 151
4   VFSK 1900 Oppau 2 6 6 3 28 : 17 11 484 : 407 77
5   SV 1920 Kübelberg 1 6 6 3 24 : 21 3 452 : 393 59
5   BC Landau 2 6 6 3 24 : 21 3 434 : 417 17
7   1. Lauterer BC Otterbach 1 2 2 7 19 : 26 -7 408 : 480 -72
8   1.PC Wachenheim 1 2 2 7 16 : 29 -13 394 : 490 -96
9   BF Mühlhofen 2001 1 2 2 7 15 : 30 -15 368 : 494 -126
10   BC Essingen 2 1 1 8 14 : 31 -17 364 : 522 -158
 
Meister - Relegation  Abstiegszone