Rangliste 55+ für 2024

Stand - Letzte Punktwertung: 11.06.2023 - Düsseldorf ouvert - Düsseldorf
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte 2019
1 Backens Sönke 01-059-002 Badischer PV Freiburg 60 60
2 Gurkasch Jesko 05-001-105 ABC Hamburg 54 54
3 Loth Rüdiger 11-013-059 1. Heider Rind's Boule Union 45 45
4 Kauffmann Didier 01-059-192 Badischer PV Freiburg 44 44
5 Lafrentz Mathias 11-013-003 1. Heider Rind's Boule Union 42 42
6 Cecillon Bruno 01-026-090 La Fanny Joyeuse Tübingen 40 40
7 Bouchendouha Rachid 01-054-138 BC Konstanz 36 36
7 Herrmann Andreas 01-059-226 Badischer PV Freiburg 36 36
7 Hogh Armin 01-058-105 FT Freiburg 36 36
10 Dalein Daniel 01-058-089 FT Freiburg 30 30
11 Boumghar Hanafi 01-008-021 Heidelberger Boulespieler 24 24
11 Lauinger Heiko 01-104-036 SVK Beiertheim 24 24
13 Béton Thierry 01-055-088 BC Achern 23 23
14 Pfeffinger Marcus 01-016-119 BC Stuttgart 21 21
14 Wutsch Rainer 01-075-008 Boule-Sport-Club Sattelbach 21 21
16 Bossert Christian 01-125-071 TG Laudenbach 20 20
16 Bourahla Nacer 01-008-014 Heidelberger Boulespieler 20 20
16 Knörzer Ralf 01-019-037 PSG Steinenbronn 20 20
19 Muschel Peter 01-062-083 BC Friedrichshafen 18 18
19 Schüchler Görge 11-013-042 1. Heider Rind's Boule Union 18 18
19 Severin Cornelia 01-082-009 SKV Unterensingen 18 18
22 Cardoso Joaõ 05-001-120 ABC Hamburg 15 15
22 Härter Daniel 01-075-075 Boule-Sport-Club Sattelbach 15 15
22 Prietz Torsten 05-001-084 ABC Hamburg 15 15
22 Schaefer-Hess Silke 01-023-009 PCB Horb e.V. 15 15
22 Schürmann Uwe 01-016-013 BC Stuttgart 15 15
27 Öschger Harald 01-101-018 Latschari-Boule Gutach 14 14
28 Jäckel Peter 01-158-002 Boulefreunde Waiblingen e.V. 13 13
29 Camara Sekou 01-043-164 BC Rastatt 12 12
29 Mayer Harald 01-026-133 La Fanny Joyeuse Tübingen 12 12
29 Mezger Brigitte 01-082-002 SKV Unterensingen 12 12
29 Taskale Nadir 01-070-054 PV Kirchzarten 12 12
33 Akbaraly Sabbir 01-026-082 La Fanny Joyeuse Tübingen 10 10
33 Haas Thomas 01-043-170 BC Rastatt 10 10
35 Bülow Hans 11-045-024 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 9 9
35 Fix-Stenglein Werner 01-091-048 VfB Neuffen 9 9
35 Flammer Werner 01-091-002 VfB Neuffen 9 9
35 Goedeke Detlev 05-001-174 ABC Hamburg 9 9
35 Janisch Joachim 01-071-025 Kdrei Grafenberg 9 9
35 Jantschik Gerald 01-078-071 SV Aichelberg 9 9
35 Kersten Uwe 01-091-053 VfB Neuffen 9 9
35 Leitzbach Michael 01-011-002 1. BC Eisingen 9 9
35 Müller Thomas 11-002-052 Compagnie de Boule Lübeck 9 9
35 Muschel Tamara 01-062-084 BC Friedrichshafen 9 9
35 Poltrock Bärbel 11-001-125 PC Nordboules Kiel 9 9
35 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club 9 9
35 Schultze Rolf 11-001-124 PC Nordboules Kiel 9 9
35 Steiner Dieter 01-057-022 Stadtpark Bouler Welzheim 9 9
35 Tewald Heinrich 01-091-019 VfB Neuffen 9 9
50 Busam Ilse 01-096-016 BC Rheinau 8 8
50 Busam Martin 01-096-005 BC Rheinau 8 8
52 Margathe Denis 01-140-021 Boulefreunde Rheinhausen 7 7
53 Arndt Gudula 01-135-016 WHB Backnang 6 6
53 Barthelemy Anita-Dolores 01-133-021 TSV Badenia Feudenheim 6 6
53 Fetzner Lothar 01-077-053 Boule SG Wilde 13 6 6
53 Frick Johannes 01-036-011 SG "Terra Libre Ravensburg" 6 6
53 Graf Nicole 01-054-017 BC Konstanz 6 6
53 Gustain Alvid 01-043-032 BC Rastatt 6 6
53 Hasse Ilka 05-001-214 ABC Hamburg 6 6
53 Heß Ulrich 01-132-106 BF Malsch 6 6
53 Hogh Beate 01-058-106 FT Freiburg 6 6
53 Janzer Werner 01-077-005 Boule SG Wilde 13 6 6
53 Magin Michael 01-132-133 BF Malsch 6 6
53 Mildahn Sven 05-001-089 ABC Hamburg 6 6
53 Pahl Thomas 05-001-106 ABC Hamburg 6 6
53 Pépin Jacques 01-132-137 BF Malsch 6 6
53 Polzer Gerhard 01-077-055 Boule SG Wilde 13 6 6
53 Rodeck Ulrich 05-010-026 Energie Eimsbüttel 6 6
53 Ruban Nikolay 01-135-028 WHB Backnang 6 6
53 Salzmann Klaus-Dieter 05-005-027 PfiF Ottensen 6 6
53 Schwertfeger Reinhard 11-050-010 Lübecker Boule Club 6 6
53 Spinner Thomas 01-135-012 WHB Backnang 6 6
53 Steidl Ralf 01-083-019 PC Bouletten Mannheim 6 6
53 Vieweg Peter 01-026-122 La Fanny Joyeuse Tübingen 6 6
75 Fortini Marcus 01-008-131 Heidelberger Boulespieler 5 5
75 Laurenz Alexander 01-098-097 BF Wiesloch 5 5
75 Schwab Peter 01-098-071 BF Wiesloch 5 5
75 Trost Michael 01-098-072 BF Wiesloch 5 5
75 Weber Hanspeter 01-082-043 SKV Unterensingen 5 5
80 Anania Nelson 01-055-079 BC Achern 4 4
80 Denzinger Holger 01-082-004 SKV Unterensingen 4 4
80 Hagenlocher Ellen 01-109-006 Boule-Treff-Tiefer-Eindruck Bönnigheim 4 4
80 Klemm Uwe 01-019-018 PSG Steinenbronn 4 4
80 Weißert Peter 01-069-002 Boule für alle Ötisheim 4 4
85 Ams Stefan 01-129-039 BC Weisweil 3 3
85 Andel Peter 01-025-100 1. PC Rugeler Reutlingen 3 3
85 Arndt Peter 01-135-017 WHB Backnang 3 3
85 Aschard Edith 01-084-079 Boule Denzlingen 3 3
85 Balk Helmut 01-074-072 TV-Waldhof Mannheim 3 3
85 Beck Thomas 01-036-022 SG "Terra Libre Ravensburg" 3 3
85 Böttler Wolfgang 01-025-096 1. PC Rugeler Reutlingen 3 3
85 Christ Jürgen 11-001-127 PC Nordboules Kiel 3 3
85 Cittlau Sylvia 01-158-041 Boulefreunde Waiblingen e.V. 3 3
85 Fechtig Ramona 01-159-019 Turnverein Dogern e.V. 3 3
85 Heinrich Veronika 01-033-007 Boule Voleuse Heilbronn 3 3
85 Heinrich Gerhard 01-033-008 Boule Voleuse Heilbronn 3 3
85 Hornyak Markus 01-075-005 Boule-Sport-Club Sattelbach 3 3
85 Jasek Sylva 01-019-045 PSG Steinenbronn 3 3
85 Kalentzi Michael 01-169-007 Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. 3 3
85 Kunz Walter 01-043-055 BC Rastatt 3 3
85 Milbich Agnes 01-107-080 FV Ubstadt 3 3
85 Raab Rudolf 01-168-016 FIT & FUN Niefern e.V. 3 3
85 Regelin Michael 11-002-121 Compagnie de Boule Lübeck 3 3
85 Rehberg Matthias 11-002-058 Compagnie de Boule Lübeck 3 3
85 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule Lübeck 3 3
85 Schumann Christian 05-001-198 ABC Hamburg 3 3
85 Stroelau Michael 01-098-059 BF Wiesloch 3 3
85 Tiede Edwin 01-129-020 BC Weisweil 3 3
85 Tricoci Richard 01-054-011 BC Konstanz 3 3
85 Voigt Roland 01-025-010 1. PC Rugeler Reutlingen 3 3
85 Walker Stefan 01-036-051 SG "Terra Libre Ravensburg" 3 3
85 Wanner Hans-Jürgen 01-055-024 BC Achern 3 3
85 Wiwie Manfred 01-036-016 SG "Terra Libre Ravensburg" 3 3
114 Abouyoub Noureddine 01-027-063 1. BC "Happy Metal" Heubach 2 2
114 Aubert Richard 01-101-046 Latschari-Boule Gutach 2 2
114 Bammert Ronald 01-038-108 TSV Grünwinkel 2 2
114 Grimaldi Jacques 01-121-050 BC Bad Saulgau 2 2
114 Hedjesch Kuno 01-076-051 BC Vin Rouge Graben-Neudorf 2 2
114 Kahl Rüdiger-Mario 01-158-013 Boulefreunde Waiblingen e.V. 2 2
114 Maier Jeannette 01-086-005 TC Ludwigsburg 2 2
114 Nonat Rosita 01-042-113 1. BC Eggenstein 2 2
114 Pollich Sabine 01-043-168 BC Rastatt 2 2
123 Bernauer Werner 01-069-005 Boule für alle Ötisheim 1 1
123 Boehme Eleonora 01-035-111 BC Sauberg Mühlacker 1 1
123 Buttner Gerard 01-096-028 BC Rheinau 1 1
123 Fenne Elisabeth 01-133-028 TSV Badenia Feudenheim 1 1
123 Gay Thierry 01-096-031 BC Rheinau 1 1
123 Kirsch Artur 01-135-075 WHB Backnang 1 1
123 Klefenz Karl-Heinz 01-132-029 BF Malsch 1 1
123 Koerner Ralf 01-132-051 BF Malsch 1 1
123 Köhler Joachim 01-180-006 1 1
123 Körber Christine 01-006-042 BV Kugelbeißer Malsch 1 1
123 Krieger Ellen 01-003-013 BC Sandhofen 1 1
123 Kroll Christina 01-133-044 TSV Badenia Feudenheim 1 1
123 Merz Rainer 01-034-052 BC Karlsbad-Straubenhardt 1 1
123 Muehlhauser Erwin 01-132-049 BF Malsch 1 1
123 Naumann Frank 01-018-011 BF Denkendorf 1 1
123 Pfeifer Ingrid 01-026-017 La Fanny Joyeuse Tübingen 1 1
123 Raible Stefan 01-035-110 BC Sauberg Mühlacker 1 1
123 Rieger Bärbel 01-023-031 PCB Horb e.V. 1 1
123 Rieger Reinhart 01-023-028 PCB Horb e.V. 1 1
123 Roth Heidrun 01-065-006 CP 'les sept presidents' Schorndorf 1 1
123 Schenk Eberhard 01-028-033 BC Esslingen 1 1
123 Schön Sabine 01-057-031 Stadtpark Bouler Welzheim 1 1
123 Schubert Martin 01-026-001 La Fanny Joyeuse Tübingen 1 1
123 Spraul Franz 01-096-036 BC Rheinau 1 1
123 Strehle Alfred 01-057-002 Stadtpark Bouler Welzheim 1 1
123 Stroh Adolf 01-082-005 SKV Unterensingen 1 1
123 Wurst Paul 01-109-010 Boule-Treff-Tiefer-Eindruck Bönnigheim 1 1
123 Wurster Waltraud 01-079-054 Boule-SG "Le cochonnet" Schopfheim 1 1