Ligastaffel: | Bezirksliga Lüneburg Süd | 2023 | ||
Ligabezirk: | Bezirk 1 LG | ||
Manfred Kasper, , , , kasper@tuhh.de | |||
Ligastaffel: | Bezirksliga Lüneburg Süd | 2023 | ||
Ligabezirk: | Bezirk 1 LG | ||
Manfred Kasper, , , , kasper@tuhh.de | |||
Mannschaften: | Name | Kürzel | |
SG Fulde 1 | Fulde1 | ||
SV Essel 3 | Essel3 | ||
FV Dittmern 2 | Dittmer | ||
TuS Hermannsburg e. V. 2 | TuS Her | ||
FV Dittmern 3 | Dittmer |
Spieltage: | Datum | Ort | |
23.04.2023 | TuS Hermannsburg e. V. 2 | ||
11.06.2023 | FV Dittmern 3 | ||
25.06.2023 | SG Fulde 1 | ||
03.09.2023 | SV Essel 3 |
Druckmenü | Spielberichtsbogen |
|
Spielplan (PDF) |
Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||
1 | FV Dittmern 2 | 5 | 5 | 3 | 24 : 16 | 8 | 412 : 381 | 31 | |||
2 | SG Fulde 1 | 5 | 5 | 3 | 22 : 18 | 4 | 435 : 374 | 61 | |||
3 | TuS Hermannsburg e. V. 2 | 5 | 5 | 3 | 21 : 19 | 2 | 418 : 381 | 37 | |||
4 | SV Essel 3 | 3 | 3 | 5 | 18 : 22 | -4 | 369 : 424 | -55 | |||
5 | FV Dittmern 3 | 2 | 2 | 6 | 15 : 25 | -10 | 371 : 445 | -74 | |||
Meister - Relegation | Abstiegszone |