Ligastaffel: | Bezirksliga Bremen | 2024 | ||
Ligabezirk: | Bezirk 6 Küste | ||
Bettina Schewe, , , 0160 3579240, beko-kueste-bs@ewe.net | |||
Ligastaffel: | Bezirksliga Bremen | 2024 | ||
Ligabezirk: | Bezirk 6 Küste | ||
Bettina Schewe, , , 0160 3579240, beko-kueste-bs@ewe.net | |||
Mannschaften: | Name | Kürzel | |
Tura Bremen 2 | Tura HB | ||
TuS Varrel 1 | TuS Var | ||
SGF Bremen 3 | SGF HB3 | ||
TSV Wallhöfen 2 | Wallhöf | ||
TuS Varrel 2 | TuS Var | ||
SG BG Bremen/Ottersberg 1 | SG BGB/ |
Spieltage: | Datum | Ort | |
21.04.2024 | Tura Bremen 2 | ||
26.05.2024 | TSV Wallhöfen 2 | ||
01.09.2024 | TuS Varrel 2 |
Druckmenü | Spielberichtsbogen |
|
Spielplan (PDF) |
Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||
1 | SGF Bremen 3 | 5 | 5 | 0 | 15 : 10 | 5 | 291 : 198 | 93 | |||
2 | Tura Bremen 2 | 3 | 3 | 2 | 15 : 10 | 5 | 250 : 250 | 0 | |||
3 | TuS Varrel 1 | 3 | 3 | 2 | 14 : 11 | 3 | 254 : 225 | 29 | |||
4 | SG BG Bremen/Ottersberg 1 | 2 | 2 | 3 | 12 : 13 | -1 | 249 : 265 | -16 | |||
5 | TuS Varrel 2 | 1 | 1 | 4 | 10 : 15 | -5 | 215 : 272 | -57 | |||
6 | TSV Wallhöfen 2 | 1 | 1 | 4 | 9 : 16 | -7 | 225 : 274 | -49 | |||
Meister - Relegation | Abstiegszone |