Rangliste 55+ für 2024

Stand - Letzte Punktwertung: 04.05.2024 - LM Tireur Frauen 2024 - Heide
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte Vorjahr
1 Loth Rüdiger 11-013-059 Heider RindsBouleUnion 314 471
2 Gurkasch Jesko 05-001-105 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 164 246
3 Lafrentz Mathias 11-013-003 Heider RindsBouleUnion 152 228
4 Cardoso Joaõ 05-001-120 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 134 201
5 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club e.V. 126 189
6 Husmann Christian 11-002-051 Compagnie de Boule e.V. 120 180
6 Schüchler Görge 11-013-042 Heider RindsBouleUnion 120 180
8 Müller Thomas 11-002-052 Compagnie de Boule e.V. 118 177
9 Schumann Christian 05-001-198 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 114 171
10 Rehberg Matthias 11-002-058 Compagnie de Boule e.V. 102 153
10 Wiese Christine 11-064-019 Karlshofer Boule Club 102 153
12 Goedeke Detlev 05-001-174 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 100 150
12 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule e.V. 100 150
14 Repenning Frank 11-059-025 Boulefreunde Fehmarn e.V. 94 141
15 Brodbeck Klaus 11-059-019 Boulefreunde Fehmarn e.V. 92 138
15 Scharfenberg Ullrich 11-059-034 Boulefreunde Fehmarn e.V. 92 138
17 Ajang Thomas 11-001-033 Nordboules PC Kiel e.V. 90 135
18 Dünkler Michael 05-017-005 Lemsahler SV 88 132
19 Weißbeck Tatjana 11-013-091 Heider RindsBouleUnion 84 126
20 Creutzberg Andreas 11-046-029 Tarup UF Pétanque 78 117
20 Krampen Florian 11-072-013 TSV Wattenbek 78 117
22 Brutscher Helmut 05-001-249 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 76 114
22 Langkau Frank 11-059-038 Boulefreunde Fehmarn e.V. 76 114
24 Glauch Ralf 05-001-076 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 72 108
24 Krellmann Nils 11-001-120 Nordboules PC Kiel e.V. 72 108
24 Lehmann Norbert Kim 11-053-028 Geest-Bouler 72 108
27 Dünkler Beate 05-017-004 Lemsahler SV 70 105
28 Carstens Dirk 11-013-004 Heider RindsBouleUnion 68 102
29 Christ Jürgen 11-001-127 Nordboules PC Kiel e.V. 66 99
30 Naschitzki Andreas 11-001-145 Nordboules PC Kiel e.V. 64 96
30 Raja Anna 11-064-022 Karlshofer Boule Club 64 96
32 Brosowski Dirk 11-017-026 Torpedo Rote Sau 62 93
32 Salzmann Klaus-Dieter 05-005-027 PFiF Ottensen 62 93
34 Emken Gabriele 11-013-045 Heider RindsBouleUnion 60 90
35 Herbst Ulrike 11-001-006 Nordboules PC Kiel e.V. 54 81
36 Repenning Petra 11-059-024 Boulefreunde Fehmarn e.V. 50 75
37 Bischoff Claudia 11-013-089 Heider RindsBouleUnion 48 72
37 Hafemann Rainer 11-056-003 TSV Neuenkirchen 48 72
37 Hansen Otto 11-053-004 Geest-Bouler 48 72
37 Woltmann Christine 11-058-015 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 48 72
37 Woltmann Rainer 11-058-010 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 48 72
42 Bonow Insa 05-014-013 Eimsbüttler Bouledoxx 46 69
42 Hansen Hein 05-005-038 PFiF Ottensen 46 69
42 Hodiamont Ludwig 11-064-003 Karlshofer Boule Club 46 69
42 Knappe Christina 11-064-004 Karlshofer Boule Club 46 69
42 Przywarra Antje 11-004-055 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 46 69
42 Schneider Hanna 11-045-070 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 46 69
42 Suhrbier Carlheinz 11-045-001 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 46 69
49 Keller Eckart 05-013-118 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 44 66
49 Krellmann Katja 11-001-121 Nordboules PC Kiel e.V. 44 66
49 Münchow Klaus 11-022-014 Pétanque Verein Red Boule e.V. 44 66
49 Schmidtchen Frank 11-013-007 Heider RindsBouleUnion 44 66
53 Andrianavalona Christine 05-006-032 PSG Hamboule 42 63
53 Hagge-Hansen Rita 11-053-009 Geest-Bouler 42 63
53 Lehwald Bernhard 11-023-017 SSV Brammer 42 63
53 Rousseau Renè 11-002-164 Compagnie de Boule e.V. 42 63
57 Boguth Torsten 11-001-151 Nordboules PC Kiel e.V. 40 60
57 Tüfek Seylan 11-017-070 Torpedo Rote Sau 40 60
59 Clausen Kerstien 11-046-028 Tarup UF Pétanque 38 57
59 Fuhrmann Irene 11-023-018 SSV Brammer 38 57
59 Herbst Thomas 11-001-008 Nordboules PC Kiel e.V. 38 57
59 Münchow Simone 11-022-026 Pétanque Verein Red Boule e.V. 38 57
59 Pfalzgraf Axel 05-014-077 Eimsbüttler Bouledoxx 38 57
59 Schlottmann Janne 11-001-099 Nordboules PC Kiel e.V. 38 57
59 Schymura Erika 05-014-090 Eimsbüttler Bouledoxx 38 57
66 Kruse Volker 11-001-001 Nordboules PC Kiel e.V. 36 54
66 Schmidt H. Werner 11-046-011 Tarup UF Pétanque 36 54
66 Töhl Wilfried 11-009-055 Pétanque Kronshagen 36 54
69 Bülow Hans 11-045-024 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 34 51
69 Bülow Rosemarie 11-045-023 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 34 51
69 Uzarewicz Michael 11-013-012 Heider RindsBouleUnion 34 51
72 Bachmaier Jutta 11-001-149 Nordboules PC Kiel e.V. 32 48
72 Glauch Doris 05-001-215 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 32 48
72 Leese Ralf 11-056-002 TSV Neuenkirchen 32 48
72 Leese Susanne 11-056-001 TSV Neuenkirchen 32 48
72 Stooß Mauricio 11-002-156 Compagnie de Boule e.V. 32 48
77 Franke Matthias 11-002-160 Compagnie de Boule e.V. 30 45
77 Hennig Gudrun 11-013-049 Heider RindsBouleUnion 30 45
77 Juknys Rolf 05-023-005 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 30 45
77 Kautecky Michael 11-068-015 Wrister-Tennis-Club e.V. 30 45
77 Kollmus Heino 11-026-006 SV Boostedt v. 1922 e.V. 30 45
77 Pahl Thomas 05-001-106 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 30 45
83 Knutz Monika 11-058-020 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 28 42
84 Cabuy Didier 05-017-053 Lemsahler SV 26 39
84 Clausen Dierk 11-046-027 Tarup UF Pétanque 26 39
84 Gyarmaty Herbert 11-046-006 Tarup UF Pétanque 26 39
84 Lehmann Christian 11-064-012 Karlshofer Boule Club 26 39
84 Weber Norbert 11-045-030 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 26 39
89 Andresen Paul-Martin 11-053-023 Geest-Bouler 24 36
89 Creutzberg Dagmar 11-046-014 Tarup UF Pétanque 24 36
89 Ellefsen Birgit 05-023-008 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 24 36
89 Heuß Burkhard 11-001-112 Nordboules PC Kiel e.V. 24 36
89 Jahn Volker 11-026-059 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 36
89 Kirchhoff Brigitte 11-058-018 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 24 36
89 Krenkel Thomas 11-064-016 Karlshofer Boule Club 24 36
89 Mechler Horst 11-013-073 Heider RindsBouleUnion 24 36
89 Mühlsiegl Sven 11-002-017 Compagnie de Boule e.V. 24 36
89 Poltrock Bärbel 11-001-125 Nordboules PC Kiel e.V. 24 36
89 Preuß Kai-Uwe 11-002-056 Compagnie de Boule e.V. 24 36
89 Rohwedder Gönke 11-023-041 SSV Brammer 24 36
89 Rose Heinz 11-058-007 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 24 36
89 Rudschuck Brigitte 11-059-039 Boulefreunde Fehmarn e.V. 24 36
89 Schmidt Ute 11-046-018 Tarup UF Pétanque 24 36
89 Sobaneck Winfried 11-026-027 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 36
89 Strotmann Norbert 11-026-037 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 36
89 Stüven Beate 05-023-011 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 24 36
89 Töhl Sylvia 11-009-054 Pétanque Kronshagen 24 36
89 Voss Silvia 11-013-028 Heider RindsBouleUnion 24 36
89 Wenig Andreas 11-001-136 Nordboules PC Kiel e.V. 24 36
89 Ziemer Olaf 11-026-045 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 36
111 Hasse Ilka 05-001-214 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 22 33
111 Krebs Olaf 11-001-152 Nordboules PC Kiel e.V. 22 33
111 Soltau Reinhard 11-068-017 Wrister-Tennis-Club e.V. 22 33
114 Kammel Berthold 05-017-034 Lemsahler SV 20 30
114 Regelin Michael 11-002-121 Compagnie de Boule e.V. 20 30
116 Björnson Jens 11-009-067 Pétanque Kronshagen 18 27
116 Brandt Manfred 11-001-128 Nordboules PC Kiel e.V. 18 27
116 Budde Silke 11-050-034 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
116 Czapura Ralf 11-064-018 Karlshofer Boule Club 18 27
116 Fritz Michael 11-037-028 TuS Lübeck 93 18 27
116 Gabler Angela 11-050-039 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
116 Gabler Dietmar 11-050-038 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
116 Heske Mikel 11-046-007 Tarup UF Pétanque 18 27
116 Heynen Thomas 05-014-067 Eimsbüttler Bouledoxx 18 27
116 Karimi Ibrahim 05-006-144 PSG Hamboule 18 27
116 Lescow Christina 11-022-032 Pétanque Verein Red Boule e.V. 18 27
116 Nagel Stefan 11-001-138 Nordboules PC Kiel e.V. 18 27
116 Niebuhr Frank 11-059-010 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 27
116 Schölermann Andrea 05-001-217 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 18 27
116 Schön Andreas 05-001-166 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 18 27
116 Schwarz Monika 11-001-147 Nordboules PC Kiel e.V. 18 27
116 Siemens Hans-Joachim 11-017-078 Torpedo Rote Sau 18 27
116 van de Loo Susanne 11-037-023 TuS Lübeck 93 18 27
116 Wegner Klaus-Jürgen 11-022-055 Pétanque Verein Red Boule e.V. 18 27
116 Weilandt Hans 11-059-021 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 27
136 Bank Heimtraud 11-068-018 Wrister-Tennis-Club e.V. 16 24
136 Biesel Michael 05-019-057 Bin Park Bergedorf 16 24
136 Hoogen Peter 11-013-051 Heider RindsBouleUnion 16 24
136 Keßeler Norbert 05-005-006 PFiF Ottensen 16 24
136 Keun Christian 05-005-045 PFiF Ottensen 16 24
136 Kiesewetter Thomas 05-019-037 Bin Park Bergedorf 16 24
136 Müller Reinhart 05-001-036 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 16 24
136 Wiese Cornelia 05-005-053 PFiF Ottensen 16 24
136 Wiese Karl-Heinz 05-005-054 PFiF Ottensen 16 24
145 Boenig Benjamin 05-014-030 Eimsbüttler Bouledoxx 14 21
145 Specht Klaus 11-064-007 Karlshofer Boule Club 14 21
147 Albertsen Heidelinde 11-067-001 SV Blau-Weiß Löwenstedt 12 18
147 Albertsen Thomas 11-067-002 SV Blau-Weiß Löwenstedt 12 18
147 Arndt Detlef 11-050-073 Lübecker Boule Club e.V. 12 18
147 Bracht Thomas 11-064-013 Karlshofer Boule Club 12 18
147 Callsen Güde 11-026-057 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 18
147 Dollberg Martina 11-023-064 SSV Brammer 12 18
147 Dollberg Michael 11-023-066 SSV Brammer 12 18
147 Enninga Iris 11-068-016 Wrister-Tennis-Club e.V. 12 18
147 Fiehring Bettina 11-001-133 Nordboules PC Kiel e.V. 12 18
147 Frey Boris 05-001-225 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 18
147 Hinrichs Jan 05-006-007 PSG Hamboule 12 18
147 Jesko Arnold 11-009-064 Pétanque Kronshagen 12 18
147 Jungesblut Frank 05-025-005 SV Weiß-Blau Allianz 12 18
147 Jungesblut Sabine 05-025-007 SV Weiß-Blau Allianz 12 18
147 Kaiser Klaus 11-053-019 Geest-Bouler 12 18
147 Knief Wolfgang 11-058-011 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 12 18
147 Knutz Uwe 11-058-021 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 12 18
147 Krüss Christiane 11-001-103 Nordboules PC Kiel e.V. 12 18
147 Kubach Tim 05-014-101 Eimsbüttler Bouledoxx 12 18
147 Meihöfer Rudolf 11-002-171 Compagnie de Boule e.V. 12 18
147 Nagel Volker 05-018-048 Der Hamburger Boule Club 12 18
147 Paulsen Klaus-Dieter 11-065-009 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 12 18
147 Reimers Peter 11-068-007 Wrister-Tennis-Club e.V. 12 18
147 Reynaud Michel 11-046-032 Tarup UF Pétanque 12 18
147 Ruppert Martina 05-001-238 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 18
147 Schlegel Veronika 11-013-078 Heider RindsBouleUnion 12 18
147 Schultze Rolf 11-001-124 Nordboules PC Kiel e.V. 12 18
147 Schwabe Bernd 05-001-115 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 18
147 Stäcker Reimer 11-023-044 SSV Brammer 12 18
147 Suhrbier Ursula 11-045-008 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 12 18
147 Thale Ute 11-059-035 Boulefreunde Fehmarn e.V. 12 18
147 Thiem Gerd 05-001-218 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 18
147 Will Karsten 05-019-041 Bin Park Bergedorf 12 18
147 Willrodt Edmund 11-026-041 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 18
181 Nianur Rene 11-001-153 Nordboules PC Kiel e.V. 10 15
181 Rüge Volker 11-065-005 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 10 15
183 Barthel Gerhard 11-061-005 Pétanque Club Up´n Swutsch 8 12
183 Johannson Frank 11-046-030 Tarup UF Pétanque 8 12
183 Meiners Günter 05-023-012 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 8 12
183 Ott Paul Richard 05-025-021 SV Weiß-Blau Allianz 8 12
187 Bakus Moses 11-061-004 Pétanque Club Up´n Swutsch 6 9
187 Bartels Wilfried 11-023-025 SSV Brammer 6 9
187 Bentrob Fayçal 05-027-002 Bim Bam Boule Altona 6 9
187 Berger Daniela 05-001-205 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 6 9
187 Böttger Anni 11-046-001 Tarup UF Pétanque 6 9
187 Dübgen-Gericke Sigrid 05-013-113 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 6 9
187 Ente Werner 11-002-149 Compagnie de Boule e.V. 6 9
187 Erichsen Holger 11-009-018 Pétanque Kronshagen 6 9
187 Frömling Annegrete 11-053-030 Geest-Bouler 6 9
187 Goos Walter 11-026-040 SV Boostedt v. 1922 e.V. 6 9
187 Gradert Inken 11-022-031 Pétanque Verein Red Boule e.V. 6 9
187 Grave Ingo 11-009-032 Pétanque Kronshagen 6 9
187 Jafke Marion 11-026-056 SV Boostedt v. 1922 e.V. 6 9
187 Kähler Thomas 11-009-063 Pétanque Kronshagen 6 9
187 Kandulski Matthias 11-017-022 Torpedo Rote Sau 6 9
187 Klie Burkhard 11-026-042 SV Boostedt v. 1922 e.V. 6 9
187 Kogge Olaf 11-061-002 Pétanque Club Up´n Swutsch 6 9
187 Laffrenzen Ernst-Guenther 11-061-015 Pétanque Club Up´n Swutsch 6 9
187 Meziani Karim 05-001-220 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 6 9
187 Nerkamp Karl-Heinz 05-023-002 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 6 9
187 Oeltjen Anja 11-050-072 Lübecker Boule Club e.V. 6 9
187 Reimer Peter 11-064-005 Karlshofer Boule Club 6 9
187 Saleskat Wolfgang 11-026-034 SV Boostedt v. 1922 e.V. 6 9
187 Schöne Julia 05-001-227 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 6 9
187 Schwertfeger Reinhard 11-050-010 Lübecker Boule Club e.V. 6 9
187 Sellmer Ingo 11-065-006 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 9
187 Stamm Birgit 11-023-046 SSV Brammer 6 9
187 Stamm Norbert 11-023-045 SSV Brammer 6 9
187 Strahl Manfred 11-065-008 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 9
216 Kirchner Gösta 05-029-002 FC St. Pauli von 1910 e.V. 4 6
216 Lange Marion 11-023-056 SSV Brammer 4 6
216 Oumard Frank 11-001-148 Nordboules PC Kiel e.V. 4 6
216 Riecken Helmut 11-063-005 Boule SV Stolpe 4 6
216 Riecken Silke 11-063-006 Boule SV Stolpe 4 6
216 Rohloff Lars 05-014-099 Eimsbüttler Bouledoxx 4 6
216 Schoneboom Stefan 11-009-065 Pétanque Kronshagen 4 6
216 Speier Eicken 11-004-107 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 4 6