Rangliste 55+ für 2024

Stand - Letzte Punktwertung: 20.10.2024 - Essinger Bibber-Trip -
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte Vorjahr
1 Loth Rüdiger 11-013-059 Heider RindsBouleUnion 698 471
2 Lafrentz Mathias 11-013-003 Heider RindsBouleUnion 350 228
3 Dünkler Michael 05-017-005 Lemsahler SV 289 132
4 Gurkasch Jesko 05-001-105 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 257 246
5 Glauch Ralf 05-001-076 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 252 108
5 Schumann Christian 05-001-198 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 252 171
7 Schüchler Görge 11-013-042 Heider RindsBouleUnion 243 180
8 Carstens Dirk 11-013-004 Heider RindsBouleUnion 239 102
9 Goedeke Detlev 05-001-174 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 232 150
10 Repenning Frank 11-059-025 Boulefreunde Fehmarn e.V. 220 141
11 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club e.V. 219 189
12 Lehmann Norbert Kim 11-053-028 Geest-Bouler 216 108
13 Creutzberg Andreas 11-046-029 Tarup UF Pétanque 213 117
13 Hafemann Rainer 11-056-003 TSV Neuenkirchen 213 72
15 Wiese Christine 11-064-019 Karlshofer Boule Club 210 153
16 Dünkler Beate 05-017-004 Lemsahler SV 199 105
17 Krellmann Nils 11-001-120 Nordboules PC Kiel e.V. 198 108
18 Brodbeck Klaus 11-059-019 Boulefreunde Fehmarn e.V. 197 138
18 Scharfenberg Ullrich 11-059-034 Boulefreunde Fehmarn e.V. 197 138
20 Christ Jürgen 11-001-127 Nordboules PC Kiel e.V. 183 99
21 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule e.V. 181 150
22 Emken Gabriele 11-013-045 Heider RindsBouleUnion 177 90
23 Brutscher Helmut 05-001-249 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 175 114
24 Krampen Florian 11-072-013 TSV Wattenbek 174 117
25 Przywarra Antje 11-004-055 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 172 69
26 Müller Thomas 11-002-052 Compagnie de Boule e.V. 169 177
27 Andrianavalona Christine 05-006-032 PSG Hamboule 168 63
28 Husmann Christian 11-002-051 Compagnie de Boule e.V. 165 180
29 Regelin Michael 11-002-121 Compagnie de Boule e.V. 164 30
30 Cabuy Didier 05-017-053 Lemsahler SV 158 39
31 Ajang Thomas 11-001-033 Nordboules PC Kiel e.V. 153 135
31 Herbst Ulrike 11-001-006 Nordboules PC Kiel e.V. 153 81
33 Leitenberger Detlef 11-046-008 Tarup UF Pétanque 150 0
34 Repenning Petra 11-059-024 Boulefreunde Fehmarn e.V. 149 75
35 Rehberg Matthias 11-002-058 Compagnie de Boule e.V. 147 153
36 Hodiamont Ludwig 11-064-003 Karlshofer Boule Club 145 69
36 Knappe Christina 11-064-004 Karlshofer Boule Club 145 69
36 Krebs Olaf 11-001-152 Nordboules PC Kiel e.V. 145 33
39 Lehmann Christian 11-064-012 Karlshofer Boule Club 143 39
40 Rousseau Renè 11-002-164 Compagnie de Boule e.V. 141 63
41 Naschitzki Andreas 11-001-145 Nordboules PC Kiel e.V. 139 96
42 Weißbeck Tatjana 11-013-091 Heider RindsBouleUnion 138 126
43 Knutz Monika 11-058-020 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 136 42
44 Heynen Thomas 05-014-067 Eimsbüttler Bouledoxx 135 27
45 Brosowski Dirk 11-017-026 Torpedo Rote Sau 134 93
45 Cardoso Joaõ 05-001-120 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 134 201
45 Salzmann Klaus-Dieter 05-005-027 PFiF Ottensen 134 93
48 Bülow Hans 11-045-024 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 130 51
48 Bülow Rosemarie 11-045-023 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 130 51
50 Bonow Insa 05-014-013 Eimsbüttler Bouledoxx 127 69
51 Pahl Thomas 05-001-106 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 126 45
52 Langkau Frank 11-059-038 Boulefreunde Fehmarn e.V. 121 114
53 Bischoff Claudia 11-013-089 Heider RindsBouleUnion 120 72
53 Woltmann Christine 11-058-015 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 120 72
53 Woltmann Rainer 11-058-010 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 120 72
56 Fuhrmann Irene 11-023-018 SSV Brammer 119 57
57 Schneider Hanna 11-045-070 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 118 69
58 Hansen Hein 05-005-038 PFiF Ottensen 115 69
58 Uzarewicz Michael 11-013-012 Heider RindsBouleUnion 115 51
60 Hagge-Hansen Rita 11-053-009 Geest-Bouler 114 63
61 Pfalzgraf Axel 05-014-077 Eimsbüttler Bouledoxx 110 57
61 Schymura Erika 05-014-090 Eimsbüttler Bouledoxx 110 57
63 Suhrbier Carlheinz 11-045-001 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 109 69
64 Lehwald Bernhard 11-023-017 SSV Brammer 105 63
64 Rohwedder Gönke 11-023-041 SSV Brammer 105 36
64 Wenig Andreas 11-001-136 Nordboules PC Kiel e.V. 105 36
67 Stooß Mauricio 11-002-156 Compagnie de Boule e.V. 104 48
68 Dollberg Michael 11-023-066 SSV Brammer 102 18
68 Franke Matthias 11-002-160 Compagnie de Boule e.V. 102 45
70 Schlottmann Janne 11-001-099 Nordboules PC Kiel e.V. 101 57
71 Raja Anna 11-064-022 Karlshofer Boule Club 100 96
72 Müller Christoph 11-064-021 Karlshofer Boule Club 99 0
73 Ellefsen Birgit 05-023-008 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 96 36
74 Rohloff Lars 05-014-099 Eimsbüttler Bouledoxx 94 6
75 Hennig Gudrun 11-013-049 Heider RindsBouleUnion 93 45
76 Gabler Angela 11-050-039 Lübecker Boule Club e.V. 90 27
76 Gabler Dietmar 11-050-038 Lübecker Boule Club e.V. 90 27
76 Töhl Wilfried 11-009-055 Pétanque Kronshagen 90 54
79 Kirchhoff Brigitte 11-058-018 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 87 36
79 Mühlsiegl Sven 11-002-017 Compagnie de Boule e.V. 87 36
79 Ziemer Olaf 11-026-045 SV Boostedt v. 1922 e.V. 87 36
82 Leese Ralf 11-056-002 TSV Neuenkirchen 86 48
82 Specht Klaus 11-064-007 Karlshofer Boule Club 86 21
84 Herbst Thomas 11-001-008 Nordboules PC Kiel e.V. 83 57
85 Foerster Claudia 11-071-008 Boule & the Gang 81 0
85 Kielreiter Karin 11-064-009 Karlshofer Boule Club 81 0
85 Lescow Christina 11-022-032 Pétanque Verein Red Boule e.V. 81 27
85 Mildahn Sven 05-001-089 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 81 0
85 Schwerzel Kay 11-071-001 Boule & the Gang 81 0
85 Wegner Klaus-Jürgen 11-022-055 Pétanque Verein Red Boule e.V. 81 27
91 Clausen Kerstien 11-046-028 Tarup UF Pétanque 80 57
91 Krellmann Katja 11-001-121 Nordboules PC Kiel e.V. 80 66
91 Meiners Günter 05-023-012 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 80 12
91 Münchow Klaus 11-022-014 Pétanque Verein Red Boule e.V. 80 66
95 Bank Heimtraud 11-068-018 Wrister-Tennis-Club e.V. 79 24
96 Krenkel Thomas 11-064-016 Karlshofer Boule Club 78 36
96 Töhl Sylvia 11-009-054 Pétanque Kronshagen 78 36
98 Dollberg Martina 11-023-064 SSV Brammer 75 18
98 Hansen Otto 11-053-004 Geest-Bouler 75 72
98 Juknys Rolf 05-023-005 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 75 45
98 Schlegel Veronika 11-013-078 Heider RindsBouleUnion 75 18
98 Suhrbier Ursula 11-045-008 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 75 18
103 Münchow Simone 11-022-026 Pétanque Verein Red Boule e.V. 74 57
104 Rüge Volker 11-065-005 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 73 15
105 Ellekær Hansen Peter 11-046-038 Tarup UF Pétanque 72 0
105 Göttsch Manfred 11-053-031 Geest-Bouler 72 0
105 Heuß Burkhard 11-001-112 Nordboules PC Kiel e.V. 72 36
105 Josteit Angela 11-064-008 Karlshofer Boule Club 72 0
105 Schmidt H. Werner 11-046-011 Tarup UF Pétanque 72 54
110 Hoogen Peter 11-013-051 Heider RindsBouleUnion 70 24
110 Nianur Rene 11-001-153 Nordboules PC Kiel e.V. 70 15
112 Andresen Paul-Martin 11-053-023 Geest-Bouler 69 36
112 Jafke Marion 11-026-056 SV Boostedt v. 1922 e.V. 69 9
112 Rose Heinz 11-058-007 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 69 36
112 Rudschuck Brigitte 11-059-039 Boulefreunde Fehmarn e.V. 69 36
112 Stüven Beate 05-023-011 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 69 36
117 Clausen Dierk 11-046-027 Tarup UF Pétanque 68 39
118 Knief Wolfgang 11-058-011 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 66 18
119 Garms Nicolaus 11-023-055 SSV Brammer 63 0
119 Nagel Stefan 11-001-138 Nordboules PC Kiel e.V. 63 27
119 Pieplau Christa 11-053-033 Geest-Bouler 63 0
119 Schön Andreas 05-001-166 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 63 27
119 Schwarz Monika 11-001-147 Nordboules PC Kiel e.V. 63 27
124 Keller Eckart 05-013-118 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 62 66
124 Weber Norbert 11-045-030 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 62 39
126 Biesel Michael 05-019-057 Bin Park Bergedorf 61 24
126 Kiesewetter Thomas 05-019-037 Bin Park Bergedorf 61 24
128 Creutzberg Dagmar 11-046-014 Tarup UF Pétanque 60 36
128 Schmidt Ute 11-046-018 Tarup UF Pétanque 60 36
128 Schöne Julia 05-001-227 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 60 9
131 Leese Susanne 11-056-001 TSV Neuenkirchen 59 48
132 Lange Marion 11-023-056 SSV Brammer 58 6
133 Kautecky Michael 11-068-015 Wrister-Tennis-Club e.V. 57 45
134 Kammel Berthold 05-017-034 Lemsahler SV 56 30
135 Bauchrowitz Thomas 11-072-016 TSV Wattenbek 54 0
135 Heydebreck Peter 11-059-037 Boulefreunde Fehmarn e.V. 54 0
135 Kruse Volker 11-001-001 Nordboules PC Kiel e.V. 54 54
135 Neubert Axel 11-072-010 TSV Wattenbek 54 0
135 Pfaffe Andreas 11-064-001 Karlshofer Boule Club 54 0
140 Gyarmaty Herbert 11-046-006 Tarup UF Pétanque 53 39
141 Wiese Cornelia 05-005-053 PFiF Ottensen 52 24
141 Wiese Karl-Heinz 05-005-054 PFiF Ottensen 52 24
143 Mechler Horst 11-013-073 Heider RindsBouleUnion 51 36
143 Poltrock Bärbel 11-001-125 Nordboules PC Kiel e.V. 51 36
143 Stamm Birgit 11-023-046 SSV Brammer 51 9
143 Stamm Norbert 11-023-045 SSV Brammer 51 9
143 Voss Silvia 11-013-028 Heider RindsBouleUnion 51 36
148 Soltau Reinhard 11-068-017 Wrister-Tennis-Club e.V. 49 33
149 Hinrichs Jan 05-006-007 PSG Hamboule 48 18
149 Kollmus Heino 11-026-006 SV Boostedt v. 1922 e.V. 48 45
149 Thiem Gerd 05-001-218 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 48 18
149 Willrodt Edmund 11-026-041 SV Boostedt v. 1922 e.V. 48 18
153 Blumenröther Peter 11-026-008 SV Boostedt v. 1922 e.V. 45 0
153 Czerwonka Meinhard 11-004-088 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 45 0
153 Ehmcke Sven 11-009-077 Pétanque Kronshagen 45 0
153 Fritz Michael 11-037-028 TuS Lübeck 93 45 27
153 Hencke Thilo 11-013-054 Heider RindsBouleUnion 45 0
153 Leckczyck Werner 11-004-096 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 45 0
153 Mester Sabine 11-059-033 Boulefreunde Fehmarn e.V. 45 0
153 Wischnewski-Wohnsen Stefan 11-001-140 Nordboules PC Kiel e.V. 45 0
161 Schmidtchen Frank 11-013-007 Heider RindsBouleUnion 44 66
162 Goos Walter 11-026-040 SV Boostedt v. 1922 e.V. 42 9
162 Meziani Karim 05-001-220 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 42 9
162 Niebuhr Frank 11-059-010 Boulefreunde Fehmarn e.V. 42 27
162 Oeltjen Anja 11-050-072 Lübecker Boule Club e.V. 42 9
162 Sobaneck Winfried 11-026-027 SV Boostedt v. 1922 e.V. 42 36
162 Strotmann Norbert 11-026-037 SV Boostedt v. 1922 e.V. 42 36
168 Boguth Torsten 11-001-151 Nordboules PC Kiel e.V. 40 60
168 Tüfek Seylan 11-017-070 Torpedo Rote Sau 40 60
170 Albertsen Heidelinde 11-067-001 SV Blau-Weiß Löwenstedt 39 18
170 Albertsen Thomas 11-067-002 SV Blau-Weiß Löwenstedt 39 18
170 Jungesblut Frank 05-025-005 SV Weiß-Blau Allianz 39 18
170 Jungesblut Sabine 05-025-007 SV Weiß-Blau Allianz 39 18
170 Schultze Rolf 11-001-124 Nordboules PC Kiel e.V. 39 18
170 Stäcker Reimer 11-023-044 SSV Brammer 39 18
170 Thale Ute 11-059-035 Boulefreunde Fehmarn e.V. 39 18
177 Björnson Jens 11-009-067 Pétanque Kronshagen 36 27
177 Busse Jürgen 11-015-014 Schloss-Park-Boule Husum 36 0
177 Busse Maren 11-015-015 Schloss-Park-Boule Husum 36 0
177 Heske Mikel 11-046-007 Tarup UF Pétanque 36 27
177 Hupe Hans-Joachim 11-026-048 SV Boostedt v. 1922 e.V. 36 0
177 Kehrbach Martina 11-065-001 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 36 0
177 Nöthling Roswitha 11-072-009 TSV Wattenbek 36 0
177 Rohloff Olaf-Tobias 05-014-096 Eimsbüttler Bouledoxx 36 0
177 Schölermann Andrea 05-001-217 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 36 27
177 Schwabe Bernd 05-001-115 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 36 18
177 Schwandt Harald 11-066-005 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 36 0
177 Tenge Eckhard 05-005-051 PFiF Ottensen 36 0
177 Tenge Marina 05-005-049 PFiF Ottensen 36 0
177 Wahl Torsten 11-066-007 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 36 0
177 Wede Dieter 11-062-010 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 36 0
177 Wiemert Ingo 11-059-016 Boulefreunde Fehmarn e.V. 36 0
177 Wilke Kai 11-050-058 Lübecker Boule Club e.V. 36 0
177 Zahn Jörg 05-005-022 PFiF Ottensen 36 0
195 Ott Paul Richard 05-025-021 SV Weiß-Blau Allianz 35 12
196 Berger Daniela 05-001-205 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 33 9
196 Erichsen Holger 11-009-018 Pétanque Kronshagen 33 9
198 Bachmaier Jutta 11-001-149 Nordboules PC Kiel e.V. 32 48
198 Glauch Doris 05-001-215 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 32 48
200 Callsen Güde 11-026-057 SV Boostedt v. 1922 e.V. 30 18
200 Kaiser Klaus 11-053-019 Geest-Bouler 30 18
202 Bohnhoff Sigrid 11-013-053 Heider RindsBouleUnion 27 0
202 Brandt Ulrich 11-070-009 TS Einfeld 27 0
202 Christen Lars 11-060-017 Altstadt Bouler Lübeck 27 0
202 Detlef Urte 11-064-002 Karlshofer Boule Club 27 0
202 Edler Gabriele 11-001-144 Nordboules PC Kiel e.V. 27 0
202 Frank Bärbel 11-066-001 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 27 0
202 Franke Niels 05-013-128 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 27 0
202 Friedrich Bärbel 11-015-016 Schloss-Park-Boule Husum 27 0
202 Giese Karl-Heinz 11-073-006 TSV Pellworm 27 0
202 Giese Ilona 11-073-007 TSV Pellworm 27 0
202 Hahnen Christian 05-017-057 Lemsahler SV 27 0
202 Kürle Stefan 11-050-056 Lübecker Boule Club e.V. 27 0
202 Lorenz Norbert 11-050-022 Lübecker Boule Club e.V. 27 0
202 Meier Astrid 05-025-017 SV Weiß-Blau Allianz 27 0
202 Paulsen Rainer 11-009-070 Pétanque Kronshagen 27 0
202 Paulsen Birgit 11-009-071 Pétanque Kronshagen 27 0
202 Pinto Marco 11-072-005 TSV Wattenbek 27 0
202 Pöhla Peter 11-026-004 SV Boostedt v. 1922 e.V. 27 0
202 Pries Heike 11-059-013 Boulefreunde Fehmarn e.V. 27 0
202 Pütter Detlev 11-064-017 Karlshofer Boule Club 27 0
202 Rettkowski Rainer 11-068-010 Wrister-Tennis-Club e.V. 27 0
202 Schnell Marco 05-013-137 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 27 0
202 Schoneboom Kerstin 11-009-075 Pétanque Kronshagen 27 0
202 Stoltenberg Hans-Otto 11-070-004 TS Einfeld 27 0
202 Wagner Stephan 11-072-006 TSV Wattenbek 27 0
202 Weitner Horst 11-066-008 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 27 0
202 Wohlsen Petra 11-050-052 Lübecker Boule Club e.V. 27 0
202 Zimmermann Ursula 11-059-018 Boulefreunde Fehmarn e.V. 27 0
230 Frömling Annegrete 11-053-030 Geest-Bouler 24 9
230 Hübner Thorsten 11-004-108 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 24 0
230 Jahn Volker 11-026-059 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 36
230 Preuß Kai-Uwe 11-002-056 Compagnie de Boule e.V. 24 36
230 Reimer Peter 11-064-005 Karlshofer Boule Club 24 9
230 Schwertfeger Reinhard 11-050-010 Lübecker Boule Club e.V. 24 9
236 Hasse Ilka 05-001-214 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 22 33
237 Bauchrowitz Stefan 11-072-004 TSV Wattenbek 18 0
237 Baumann Felix 05-013-012 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 18 0
237 Brandt Manfred 11-001-128 Nordboules PC Kiel e.V. 18 27
237 Budde Silke 11-050-034 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
237 Czapura Ralf 11-064-018 Karlshofer Boule Club 18 27
237 Diederich Lothar 11-073-008 TSV Pellworm 18 0
237 Diederich Elke 11-073-010 TSV Pellworm 18 0
237 Duske Rainer 11-064-020 Karlshofer Boule Club 18 0
237 Glüsing Margund 11-026-025 SV Boostedt v. 1922 e.V. 18 0
237 Goltzsch Brunhilde 11-002-150 Compagnie de Boule e.V. 18 0
237 Habenicht Manfred 11-053-002 Geest-Bouler 18 0
237 Jensen Sven 11-062-007 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 18 0
237 Karimi Ibrahim 05-006-144 PSG Hamboule 18 27
237 Kliese Anita 11-067-010 SV Blau-Weiß Löwenstedt 18 0
237 Klocke Bernd 11-026-046 SV Boostedt v. 1922 e.V. 18 0
237 Kurbjuhn Dieter 05-019-059 Bin Park Bergedorf 18 0
237 Langfeldt Sabine 11-045-046 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 18 0
237 Letellier Volker 05-014-094 Eimsbüttler Bouledoxx 18 0
237 Petersen Udo 11-050-015 Lübecker Boule Club e.V. 18 0
237 Prieß Gerhard 11-066-003 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 0
237 Rosenkilde Kay-Sverre 11-045-057 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 18 0
237 Siemens Hans-Joachim 11-017-078 Torpedo Rote Sau 18 27
237 Slotos Horst 11-022-049 Pétanque Verein Red Boule e.V. 18 0
237 van de Loo Susanne 11-037-023 TuS Lübeck 93 18 27
237 Weilandt Hans 11-059-021 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 27
237 Ziemann Margret 11-066-009 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 0
263 Keßeler Norbert 05-005-006 PFiF Ottensen 16 24
263 Keun Christian 05-005-045 PFiF Ottensen 16 24
263 Müller Reinhart 05-001-036 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 16 24
266 Strahl Manfred 11-065-008 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 15 9
267 Boenig Benjamin 05-014-030 Eimsbüttler Bouledoxx 14 21
268 Anasthase Gerard 05-026-013 SG DruckPÉTANQUEung 12 0
268 Arndt Detlef 11-050-073 Lübecker Boule Club e.V. 12 18
268 Bracht Thomas 11-064-013 Karlshofer Boule Club 12 18
268 Enninga Iris 11-068-016 Wrister-Tennis-Club e.V. 12 18
268 Fiehring Bettina 11-001-133 Nordboules PC Kiel e.V. 12 18
268 Frey Boris 05-001-225 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 18
268 Jesko Arnold 11-009-064 Pétanque Kronshagen 12 18
268 Knutz Uwe 11-058-021 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 12 18
268 Krüss Christiane 11-001-103 Nordboules PC Kiel e.V. 12 18
268 Kubach Tim 05-014-101 Eimsbüttler Bouledoxx 12 18
268 Meihöfer Rudolf 11-002-171 Compagnie de Boule e.V. 12 18
268 Nagel Volker 05-018-048 Der Hamburger Boule Club 12 18
268 Paulsen Klaus-Dieter 11-065-009 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 12 18
268 Reimers Peter 11-068-007 Wrister-Tennis-Club e.V. 12 18
268 Reynaud Michel 11-046-032 Tarup UF Pétanque 12 18
268 Ruppert Martina 05-001-238 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 18
268 Will Karsten 05-019-041 Bin Park Bergedorf 12 18
285 Bankert Karl-Heinz 11-001-150 Nordboules PC Kiel e.V. 9 0
285 Bankert Elisabeth 11-001-155 Nordboules PC Kiel e.V. 9 0
285 Feige Andreas 11-053-029 Geest-Bouler 9 0
285 Ferenczy Christian 11-037-049 TuS Lübeck 93 9 0
285 Meyer Wilfried 11-053-015 Geest-Bouler 9 0
285 Offenborn Ralf 11-062-012 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 9 0
285 Pollok Ariane 11-072-012 TSV Wattenbek 9 0
285 Slotta Elke 11-062-011 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 9 0
285 Stoffers Albert 11-065-007 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 9 0
285 Strohmeyer Gerhard 11-066-006 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 9 0
295 Barthel Gerhard 11-061-005 Pétanque Club Up´n Swutsch 8 12
295 Johannson Frank 11-046-030 Tarup UF Pétanque 8 12
297 Bakus Moses 11-061-004 Pétanque Club Up´n Swutsch 6 9
297 Bartels Wilfried 11-023-025 SSV Brammer 6 9
297 Bentrob Fayçal 05-027-002 Bim Bam Boule Altona 6 9
297 Böttger Anni 11-046-001 Tarup UF Pétanque 6 9
297 Dübgen-Gericke Sigrid 05-013-113 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 6 9
297 Ente Werner 11-002-149 Compagnie de Boule e.V. 6 9
297 Gradert Inken 11-022-031 Pétanque Verein Red Boule e.V. 6 9
297 Grave Ingo 11-009-032 Pétanque Kronshagen 6 9
297 Kähler Thomas 11-009-063 Pétanque Kronshagen 6 9
297 Kandulski Matthias 11-017-022 Torpedo Rote Sau 6 9
297 Klie Burkhard 11-026-042 SV Boostedt v. 1922 e.V. 6 9
297 Kogge Olaf 11-061-002 Pétanque Club Up´n Swutsch 6 9
297 Laffrenzen Ernst-Guenther 11-061-015 Pétanque Club Up´n Swutsch 6 9
297 Nerkamp Karl-Heinz 05-023-002 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 6 9
297 Saleskat Wolfgang 11-026-034 SV Boostedt v. 1922 e.V. 6 9
297 Sellmer Ingo 11-065-006 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 9
313 Kirchner Gösta 05-029-002 FC St. Pauli von 1910 e.V. 4 6
313 Oumard Frank 11-001-148 Nordboules PC Kiel e.V. 4 6
313 Riecken Helmut 11-063-005 Boule SV Stolpe 4 6
313 Riecken Silke 11-063-006 Boule SV Stolpe 4 6
313 Schoneboom Stefan 11-009-065 Pétanque Kronshagen 4 6
313 Speier Eicken 11-004-107 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 4 6