Rangliste Frauen für 2024

Stand - Letzte Punktwertung: 20.10.2024 - Essinger Bibber-Trip -
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte Vorjahr
1 Theil Martina 11-013-080 Heider RindsBouleUnion 473 345
2 Cornils Anja 05-017-044 Lemsahler SV 355 204
3 Emken Gabriele 11-013-045 Heider RindsBouleUnion 259 150
4 Bartels Laura 05-026-014 SG DruckPÉTANQUEung 257 120
5 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule e.V. 236 192
6 Przywarra Antje 11-004-055 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 227 129
7 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club e.V. 213 180
8 Dünkler Beate 05-017-004 Lemsahler SV 209 84
9 Repenning Petra 11-059-024 Boulefreunde Fehmarn e.V. 181 150
10 Wiese Christine 11-064-019 Karlshofer Boule Club 178 132
11 Fuhrmann Irene 11-023-018 SSV Brammer 174 117
12 Goldau Meike 05-001-235 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 163 96
13 Fernandes Sandra Isabel 11-053-027 Geest-Bouler 156 81
14 Lessing Ariane 05-027-015 Bim Bam Boule Altona 153 36
15 Barthel Bianca 11-001-116 Nordboules PC Kiel e.V. 139 33
16 Bonow Insa 05-014-013 Eimsbüttler Bouledoxx 136 60
17 Knappe Christina 11-064-004 Karlshofer Boule Club 134 66
18 Weißbeck Tatjana 11-013-091 Heider RindsBouleUnion 121 105
19 Hagge-Hansen Rita 11-053-009 Geest-Bouler 120 72
20 Knutz Monika 11-058-020 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 117 54
21 Bischoff Claudia 11-013-089 Heider RindsBouleUnion 111 72
22 Herbst Ulrike 11-001-006 Nordboules PC Kiel e.V. 105 63
22 Krämer Sophie 05-001-219 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 105 27
24 Rohwedder Gönke 11-023-041 SSV Brammer 103 33
24 Schneider Hanna 11-045-070 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 103 87
26 Pfeiffer Katrin 05-013-091 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 101 39
27 Schymura Erika 05-014-090 Eimsbüttler Bouledoxx 97 51
28 Gabler Angela 11-050-039 Lübecker Boule Club e.V. 93 45
29 Foerster Claudia 11-071-008 Boule & the Gang 90 0
30 Rudschuck Brigitte 11-059-039 Boulefreunde Fehmarn e.V. 88 51
31 Bräutigam Karen 11-002-159 Compagnie de Boule e.V. 87 36
32 Krellmann Katja 11-001-121 Nordboules PC Kiel e.V. 86 75
32 Wiese Cornelia 05-005-053 PFiF Ottensen 86 75
34 Hennig Gudrun 11-013-049 Heider RindsBouleUnion 84 45
35 Paustian Maike 11-013-077 Heider RindsBouleUnion 83 57
36 Woltmann Christine 11-058-015 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 80 66
37 Bülow Rosemarie 11-045-023 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 78 0
37 Töhl Sylvia 11-009-054 Pétanque Kronshagen 78 36
39 Dollberg Martina 11-023-064 SSV Brammer 75 18
40 Münchow Simone 11-022-026 Pétanque Verein Red Boule e.V. 72 54
40 Schmidt Ute 11-046-018 Tarup UF Pétanque 72 54
40 Vollert Nele 11-050-076 Lübecker Boule Club e.V. 72 0
43 Biß Julia 11-017-082 Torpedo Rote Sau 71 93
44 Josteit Angela 11-064-008 Karlshofer Boule Club 68 21
45 Clausen Kerstien 11-046-028 Tarup UF Pétanque 66 63
46 Pieplau Christa 11-053-033 Geest-Bouler 65 3
47 Kielreiter Karin 11-064-009 Karlshofer Boule Club 63 0
47 Lescow Christina 11-022-032 Pétanque Verein Red Boule e.V. 63 27
49 Frömling Annegrete 11-053-030 Geest-Bouler 60 9
49 Kirchhoff Brigitte 11-058-018 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 60 36
51 Pries Heike 11-059-013 Boulefreunde Fehmarn e.V. 59 75
51 Suhrbier Ursula 11-045-008 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 59 21
53 Leese Susanne 11-056-001 TSV Neuenkirchen 58 33
53 Schölermann Andrea 05-001-217 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 58 60
55 Oeltjen Anja 11-050-072 Lübecker Boule Club e.V. 57 9
56 Berger Daniela 05-001-205 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 55 42
56 Schöne Julia 05-001-227 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 55 42
56 Stamm Birgit 11-023-046 SSV Brammer 55 15
59 Neubert Axel 11-072-010 TSV Wattenbek 54 0
59 Raja Anna 11-064-022 Karlshofer Boule Club 54 54
61 Voss Silvia 11-013-028 Heider RindsBouleUnion 51 36
62 Grothoff Nathalie 05-029-006 FC St. Pauli von 1910 e.V. 48 72
63 Bank Heimtraud 11-068-018 Wrister-Tennis-Club e.V. 45 27
63 Ellefsen Birgit 05-023-008 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 45 27
63 Mester Sabine 11-059-033 Boulefreunde Fehmarn e.V. 45 0
63 Schön Corinna 11-070-015 TS Einfeld 45 0
63 Vogt Manuela 11-026-013 SV Boostedt v. 1922 e.V. 45 0
68 Krampen Tanja 11-072-014 TSV Wattenbek 44 57
69 Poltrock Bärbel 11-001-125 Nordboules PC Kiel e.V. 43 51
70 Jafke Marion 11-026-056 SV Boostedt v. 1922 e.V. 42 9
70 Schlegel Veronika 11-013-078 Heider RindsBouleUnion 42 9
72 Lange Marion 11-023-056 SSV Brammer 40 6
73 Jungesblut Sabine 05-025-007 SV Weiß-Blau Allianz 39 18
74 Nordbeck Rebekka 11-023-049 SSV Brammer 37 15
75 Busse Maren 11-015-015 Schloss-Park-Boule Husum 36 0
75 Creutzberg Dagmar 11-046-014 Tarup UF Pétanque 36 54
75 Kehrbach Martina 11-065-001 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 36 0
75 Nöthling Roswitha 11-072-009 TSV Wattenbek 36 0
75 Schwarz Monika 11-001-147 Nordboules PC Kiel e.V. 36 27
80 Wohlsen Petra 11-050-052 Lübecker Boule Club e.V. 33 9
81 Bachmaier Jutta 11-001-149 Nordboules PC Kiel e.V. 32 48
81 Glauch Doris 05-001-215 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 32 48
83 Detlef Urte 11-064-002 Karlshofer Boule Club 30 9
84 Andres Sandra 11-060-020 Altstadt Bouler Lübeck 27 0
84 Frank Bärbel 11-066-001 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 27 0
84 Friedrich Bärbel 11-015-016 Schloss-Park-Boule Husum 27 0
84 Giese Ilona 11-073-007 TSV Pellworm 27 0
84 Meier Astrid 05-025-017 SV Weiß-Blau Allianz 27 0
84 Paulsen Birgit 11-009-071 Pétanque Kronshagen 27 0
84 Schoneboom Kerstin 11-009-075 Pétanque Kronshagen 27 0
84 Schulz Britta 05-025-011 SV Weiß-Blau Allianz 27 0
92 Neul Eva-Lena 05-029-013 FC St. Pauli von 1910 e.V. 23 21
93 Hasse Ilka 05-001-214 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 22 33
93 Lange Stefanie 11-023-057 SSV Brammer 22 6
95 Wolgast Marie 05-001-245 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 20 30
96 Budde Silke 11-050-034 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
96 Diederich Elke 11-073-010 TSV Pellworm 18 0
96 Emken Juliane 11-004-035 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
96 Goltzsch Brunhilde 11-002-150 Compagnie de Boule e.V. 18 0
96 Ruppert Martina 05-001-238 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 18 27
96 Stüven Beate 05-023-011 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 18 27
96 van de Loo Susanne 11-037-023 TuS Lübeck 93 18 27
96 Ziemann Margret 11-066-009 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 0
96 Zimmermann Ursula 11-059-018 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 0
105 Albertsen Heidelinde 11-067-001 SV Blau-Weiß Löwenstedt 15 9
106 Engel Chantal 11-002-170 Compagnie de Boule e.V. 12 18
106 Fiehring Bettina 11-001-133 Nordboules PC Kiel e.V. 12 18
106 Krüss Christiane 11-001-103 Nordboules PC Kiel e.V. 12 18
106 Reimers Ann-Katrin 11-023-065 SSV Brammer 12 18
106 Thale Ute 11-059-035 Boulefreunde Fehmarn e.V. 12 18
111 Bankert Elisabeth 11-001-155 Nordboules PC Kiel e.V. 9 0
111 Pollok Ariane 11-072-012 TSV Wattenbek 9 0
111 Slotta Elke 11-062-011 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 9 0
114 Böttger Anni 11-046-001 Tarup UF Pétanque 6 9
114 Dübgen-Gericke Sigrid 05-013-113 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 6 9
114 Gradert Inken 11-022-031 Pétanque Verein Red Boule e.V. 6 9
114 Lebro Kadrije 11-061-010 Pétanque Club Up´n Swutsch 6 9
114 Sötje Iris 11-013-075 Heider RindsBouleUnion 6 9
114 Waletzko Ellen 11-022-029 Pétanque Verein Red Boule e.V. 6 9
120 Riecken Silke 11-063-006 Boule SV Stolpe 4 6
120 Speier Eicken 11-004-107 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 4 6
120 Vaccaro Aurelie 05-027-011 Bim Bam Boule Altona 4 6
123 Fernow Elke 11-045-037 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 2 3
123 Langfeldt Sabine 11-045-046 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 2 3