Gesamt Rangliste für 2024

Stand - Letzte Punktwertung: 20.10.2024 - Essinger Bibber-Trip -
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte Vorjahr
1 Loth Rüdiger 11-013-059 Heider RindsBouleUnion 541 393
2 Theil Martina 11-013-080 Heider RindsBouleUnion 418 303
3 Froschauer Stefan 05-017-045 Lemsahler SV 331 231
4 Cornils Anja 05-017-044 Lemsahler SV 304 204
5 Amia Jude Ange 11-050-074 Lübecker Boule Club e.V. 276 117
6 Gurkasch Jesko 05-001-105 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 257 246
7 Baumann Frederik 11-060-001 Altstadt Bouler Lübeck 253 87
8 Schumann Christian 05-001-198 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 252 171
9 Lohrer Lasse 05-029-009 FC St. Pauli von 1910 e.V. 240 234
10 Reis Anacleto Joao Manuel 11-060-018 Altstadt Bouler Lübeck 239 93
11 Bartels Laura 05-026-014 SG DruckPÉTANQUEung 230 120
12 Haji Mohammadreza 05-029-011 FC St. Pauli von 1910 e.V. 217 123
13 Glauch Ralf 05-001-076 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 216 108
14 Dünkler Michael 05-017-005 Lemsahler SV 209 102
15 Goedeke Detlev 05-001-174 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 196 150
16 Hafemann Rainer 11-056-003 TSV Neuenkirchen 195 45
17 Lafrentz Mathias 11-013-003 Heider RindsBouleUnion 193 150
18 Carstens Dirk 11-013-004 Heider RindsBouleUnion 186 63
19 Stahl Peter 05-027-016 Bim Bam Boule Altona 185 210
20 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule e.V. 181 150
21 Creutzberg Andreas 11-046-029 Tarup UF Pétanque 177 117
22 Brutscher Helmut 05-001-249 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 175 114
23 Emken Gabriele 11-013-045 Heider RindsBouleUnion 171 81
23 Krellmann Nils 11-001-120 Nordboules PC Kiel e.V. 171 108
25 Müller Thomas 11-002-052 Compagnie de Boule e.V. 169 177
26 Andrianavalona Christine 05-006-032 PSG Hamboule 168 63
27 Husmann Christian 11-002-051 Compagnie de Boule e.V. 165 180
28 Lehmann Norbert Kim 11-053-028 Geest-Bouler 162 81
29 Dünkler Beate 05-017-004 Lemsahler SV 158 84
29 Repenning Frank 11-059-025 Boulefreunde Fehmarn e.V. 158 102
31 Ryll Nikolai 11-001-090 Nordboules PC Kiel e.V. 155 57
32 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club e.V. 150 126
33 Hervorhian Aramaiis 11-072-001 TSV Wattenbek 147 0
33 Rehberg Matthias 11-002-058 Compagnie de Boule e.V. 147 153
35 Wiese Christine 11-064-019 Karlshofer Boule Club 146 111
36 Goldau Meike 05-001-235 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 145 96
37 Fernandes Sandra Isabel 11-053-027 Geest-Bouler 144 81
38 Regelin Michael 11-002-121 Compagnie de Boule e.V. 140 30
39 Barthel Bianca 11-001-116 Nordboules PC Kiel e.V. 139 33
39 Przywarra Antje 11-004-055 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 139 60
41 Lessing Ariane 05-027-015 Bim Bam Boule Altona 138 27
42 Brodbeck Klaus 11-059-019 Boulefreunde Fehmarn e.V. 135 99
42 Scharfenberg Ullrich 11-059-034 Boulefreunde Fehmarn e.V. 135 99
44 Salzmann Klaus-Dieter 05-005-027 PFiF Ottensen 134 93
45 Bachmaier Pascal 05-029-008 FC St. Pauli von 1910 e.V. 130 123
46 Sidiqi Esmatollah 11-050-081 Lübecker Boule Club e.V. 129 54
46 Stender Lukas 05-001-240 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 129 63
48 Christ Jürgen 11-001-127 Nordboules PC Kiel e.V. 127 69
48 Naschitzki Andreas 11-001-145 Nordboules PC Kiel e.V. 127 78
50 Giercke Marcel 05-010-066 Energie Eimsbüttel 126 54
51 Repenning Petra 11-059-024 Boulefreunde Fehmarn e.V. 122 75
52 Krampen Florian 11-072-013 TSV Wattenbek 121 78
53 Krebs Olaf 11-001-152 Nordboules PC Kiel e.V. 118 33
54 Brahe Ulrich 11-013-072 Heider RindsBouleUnion 117 54
54 Cabuy Didier 05-017-053 Lemsahler SV 117 18
54 Petersen Felix 05-010-067 Energie Eimsbüttel 117 54
57 Pahl Thomas 05-001-106 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 114 27
58 Wohlleben Lukas 11-013-061 Heider RindsBouleUnion 111 126
59 Hodiamont Ludwig 11-064-003 Karlshofer Boule Club 110 57
59 Knappe Christina 11-064-004 Karlshofer Boule Club 110 57
61 Langkau Frank 11-059-038 Boulefreunde Fehmarn e.V. 109 96
62 Christ Moritz 05-029-003 FC St. Pauli von 1910 e.V. 107 120
63 Herbst Ulrike 11-001-006 Nordboules PC Kiel e.V. 105 63
63 Rousseau Renè 11-002-164 Compagnie de Boule e.V. 105 63
65 Lehmann Christian 11-064-012 Karlshofer Boule Club 104 21
66 Dollberg Michael 11-023-066 SSV Brammer 102 18
66 Franke Matthias 11-002-160 Compagnie de Boule e.V. 102 45
68 Hansen Hein 05-005-038 PFiF Ottensen 99 45
68 Heynen Thomas 05-014-067 Eimsbüttler Bouledoxx 99 27
70 Deutschmann Felix 05-001-231 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 96 108
71 Cheikh Karim 11-002-122 Compagnie de Boule e.V. 95 75
71 Pfalzgraf Axel 05-014-077 Eimsbüttler Bouledoxx 95 48
71 Schymura Erika 05-014-090 Eimsbüttler Bouledoxx 95 48
74 Bischoff Claudia 11-013-089 Heider RindsBouleUnion 93 72
74 Fontaine Lucas 05-001-233 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 93 18
76 Cardoso Joaõ 05-001-120 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 92 138
77 Knutz Monika 11-058-020 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 91 42
77 Schneider Hanna 11-045-070 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 91 69
77 Suhrbier Carlheinz 11-045-001 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 91 69
80 Töhl Wilfried 11-009-055 Pétanque Kronshagen 90 54
80 Zerouali Ahmed 11-050-078 Lübecker Boule Club e.V. 90 0
82 Uzarewicz Michael 11-013-012 Heider RindsBouleUnion 88 51
83 Bräutigam Karen 11-002-159 Compagnie de Boule e.V. 87 36
83 Krämer Sophie 05-001-219 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 87 27
83 Westphal Chris 11-050-068 Lübecker Boule Club e.V. 87 63
86 Brosowski Dirk 11-017-026 Torpedo Rote Sau 86 75
86 Fuhrmann Irene 11-023-018 SSV Brammer 86 48
86 Schüchler Görge 11-013-042 Heider RindsBouleUnion 86 102
89 Bonow Insa 05-014-013 Eimsbüttler Bouledoxx 85 60
90 Ajang Thomas 11-001-033 Nordboules PC Kiel e.V. 84 72
91 Pfeiffer Katrin 05-013-091 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 83 39
91 Weißbeck Tatjana 11-013-091 Heider RindsBouleUnion 83 84
93 Buro Denis 05-014-091 Eimsbüttler Bouledoxx 81 27
93 Deléarde Alexandre 11-046-023 Tarup UF Pétanque 81 54
93 Foerster Claudia 11-071-008 Boule & the Gang 81 0
93 Leitenberger Detlef 11-046-008 Tarup UF Pétanque 81 0
93 Mildahn Sven 05-001-089 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 81 0
93 Müller Christoph 11-064-021 Karlshofer Boule Club 81 0
93 Schwerzel Kay 11-071-001 Boule & the Gang 81 0
100 Krellmann Katja 11-001-121 Nordboules PC Kiel e.V. 80 66
101 Hagge-Hansen Rita 11-053-009 Geest-Bouler 78 63
101 Töhl Sylvia 11-009-054 Pétanque Kronshagen 78 36
103 Paustian Maike 11-013-077 Heider RindsBouleUnion 77 48
104 Belkhamsa Ahcène 11-050-030 Lübecker Boule Club e.V. 75 72
104 Dollberg Martina 11-023-064 SSV Brammer 75 18
104 Juknys Rolf 05-023-005 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 75 45
107 Blecher Jonas 05-001-234 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 74 111
108 Rüge Volker 11-065-005 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 73 15
109 Heuß Burkhard 11-001-112 Nordboules PC Kiel e.V. 72 36
109 Schmidt H. Werner 11-046-011 Tarup UF Pétanque 72 54
111 Hennig Gudrun 11-013-049 Heider RindsBouleUnion 66 45
111 Lehwald Bernhard 11-023-017 SSV Brammer 66 45
111 Rohwedder Gönke 11-023-041 SSV Brammer 66 18
114 Biß Julia 11-017-082 Torpedo Rote Sau 65 84
115 Gabler Angela 11-050-039 Lübecker Boule Club e.V. 63 27
115 Gabler Dietmar 11-050-038 Lübecker Boule Club e.V. 63 27
115 Rudschuck Brigitte 11-059-039 Boulefreunde Fehmarn e.V. 63 27
115 Schön Andreas 05-001-166 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 63 27
115 Vollert Nele 11-050-076 Lübecker Boule Club e.V. 63 0
120 Andresen Paul-Martin 11-053-023 Geest-Bouler 60 36
120 Falk Moritz 05-001-247 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 60 0
120 Leese Ralf 11-056-002 TSV Neuenkirchen 60 9
120 Schmidt Ute 11-046-018 Tarup UF Pétanque 60 36
124 Rohloff Lars 05-014-099 Eimsbüttler Bouledoxx 58 6
125 Bezaiz Ahmed 11-060-016 Altstadt Bouler Lübeck 57 45
125 Hansen Otto 11-053-004 Geest-Bouler 57 45
125 Lescow Christina 11-022-032 Pétanque Verein Red Boule e.V. 57 18
125 Suhrbier Ursula 11-045-008 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 57 18
125 Wegner Klaus-Jürgen 11-022-055 Pétanque Verein Red Boule e.V. 57 18
130 Keller Eckart 05-013-118 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 56 57
131 Bauchrowitz Thomas 11-072-016 TSV Wattenbek 54 0
131 Clausen Kerstien 11-046-028 Tarup UF Pétanque 54 45
131 Kielreiter Karin 11-064-009 Karlshofer Boule Club 54 0
131 Kruse Volker 11-001-001 Nordboules PC Kiel e.V. 54 54
131 Neubert Axel 11-072-010 TSV Wattenbek 54 0
131 Woltmann Christine 11-058-015 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 54 54
131 Woltmann Rainer 11-058-010 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 54 54
138 Christiansen Malte 11-046-021 Tarup UF Pétanque 51 9
138 Mechler Horst 11-013-073 Heider RindsBouleUnion 51 36
138 Mühlsiegl Sven 11-002-017 Compagnie de Boule e.V. 51 36
138 Specht Klaus 11-064-007 Karlshofer Boule Club 51 9
138 Voss Silvia 11-013-028 Heider RindsBouleUnion 51 36
143 Wenig Andreas 11-001-136 Nordboules PC Kiel e.V. 49 6
144 Grothoff Nathalie 05-029-006 FC St. Pauli von 1910 e.V. 48 72
144 Hinrichs Jan 05-006-007 PSG Hamboule 48 18
144 Lange Melvyn 11-023-058 SSV Brammer 48 18
144 Münchow Klaus 11-022-014 Pétanque Verein Red Boule e.V. 48 45
144 Schlottmann Janne 11-001-099 Nordboules PC Kiel e.V. 48 18
144 Stooß Mauricio 11-002-156 Compagnie de Boule e.V. 48 18
144 Thiem Gerd 05-001-218 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 48 18
144 Ziemer Olaf 11-026-045 SV Boostedt v. 1922 e.V. 48 18
152 Blumenröther Peter 11-026-008 SV Boostedt v. 1922 e.V. 45 0
152 Czerwonka Meinhard 11-004-088 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 45 0
152 Ellefsen Birgit 05-023-008 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 45 27
152 Flader Heiko 11-070-012 TS Einfeld 45 0
152 Heydebreck Peter 11-059-037 Boulefreunde Fehmarn e.V. 45 0
152 Josteit Angela 11-064-008 Karlshofer Boule Club 45 0
152 Mester Sabine 11-059-033 Boulefreunde Fehmarn e.V. 45 0
152 Schön Corinna 11-070-015 TS Einfeld 45 0
152 Vogt Manuela 11-026-013 SV Boostedt v. 1922 e.V. 45 0
161 Fehling Christoph 05-029-010 FC St. Pauli von 1910 e.V. 44 39
161 Hodonou Oscar Akotegnon 11-050-031 Lübecker Boule Club e.V. 44 66
161 Schmidtchen Frank 11-013-007 Heider RindsBouleUnion 44 66
164 Nianur Rene 11-001-153 Nordboules PC Kiel e.V. 43 15
165 Clausen Dierk 11-046-027 Tarup UF Pétanque 42 27
165 Jafke Marion 11-026-056 SV Boostedt v. 1922 e.V. 42 9
165 Kammel Berthold 05-017-034 Lemsahler SV 42 9
165 Kirchhoff Brigitte 11-058-018 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 42 36
165 Krenkel Thomas 11-064-016 Karlshofer Boule Club 42 36
165 Meziani Karim 05-001-220 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 42 9
165 Mohrkamm Justin 11-061-018 Pétanque Club Up´n Swutsch 42 36
165 Münchow Simone 11-022-026 Pétanque Verein Red Boule e.V. 42 36
165 Niebuhr Frank 11-059-010 Boulefreunde Fehmarn e.V. 42 27
174 Boguth Torsten 11-001-151 Nordboules PC Kiel e.V. 40 60
174 Lange Marion 11-023-056 SSV Brammer 40 6
176 Jungesblut Frank 05-025-005 SV Weiß-Blau Allianz 39 18
176 Jungesblut Sabine 05-025-007 SV Weiß-Blau Allianz 39 18
178 Krampen Tanja 11-072-014 TSV Wattenbek 38 48
179 Bank Heimtraud 11-068-018 Wrister-Tennis-Club e.V. 37 15
180 Busse Jürgen 11-015-014 Schloss-Park-Boule Husum 36 0
180 Busse Maren 11-015-015 Schloss-Park-Boule Husum 36 0
180 Creutzberg Lennart 11-046-031 Tarup UF Pétanque 36 27
180 Ellekær Hansen Peter 11-046-038 Tarup UF Pétanque 36 0
180 Fritz Michael 11-037-028 TuS Lübeck 93 36 27
180 Garms Nicolaus 11-023-055 SSV Brammer 36 0
180 Göttsch Manfred 11-053-031 Geest-Bouler 36 0
180 Heske Mikel 11-046-007 Tarup UF Pétanque 36 27
180 Kehrbach Martina 11-065-001 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 36 0
180 Nagel Stefan 11-001-138 Nordboules PC Kiel e.V. 36 27
180 Nöthling Roswitha 11-072-009 TSV Wattenbek 36 0
180 Raja Anna 11-064-022 Karlshofer Boule Club 36 54
180 Schlegel Veronika 11-013-078 Heider RindsBouleUnion 36 0
180 Schölermann Andrea 05-001-217 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 36 27
180 Schwabe Bernd 05-001-115 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 36 18
180 Schwandt Harald 11-066-005 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 36 0
180 Schwarz Monika 11-001-147 Nordboules PC Kiel e.V. 36 27
180 Stadel Claas 11-053-006 Geest-Bouler 36 54
180 Wahl Torsten 11-066-007 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 36 0
180 Wede Dieter 11-062-010 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 36 0
180 Wiese Cornelia 05-005-053 PFiF Ottensen 36 0
180 Wiese Karl-Heinz 05-005-054 PFiF Ottensen 36 0
202 Meiners Günter 05-023-012 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 35 12
203 Tüfek Seylan 11-017-070 Torpedo Rote Sau 34 51
204 Berger Daniela 05-001-205 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 33 9
204 Biesel Michael 05-019-057 Bin Park Bergedorf 33 9
204 Kiesewetter Thomas 05-019-037 Bin Park Bergedorf 33 9
204 Leese Susanne 11-056-001 TSV Neuenkirchen 33 9
204 Nummert Thorsten 11-002-077 Compagnie de Boule e.V. 33 9
204 Schöne Julia 05-001-227 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 33 9
210 Bachmaier Jutta 11-001-149 Nordboules PC Kiel e.V. 32 48
210 Glauch Doris 05-001-215 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 32 48
210 Tsin Stéphane 05-027-008 Bim Bam Boule Altona 32 21
213 Hoogen Peter 11-013-051 Heider RindsBouleUnion 31 6
214 Weber Norbert 11-045-030 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 30 18
215 Andres Sandra 11-060-020 Altstadt Bouler Lübeck 27 0
215 Brandt Ulrich 11-070-009 TS Einfeld 27 0
215 Bülow Hans 11-045-024 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 27 0
215 Bülow Rosemarie 11-045-023 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 27 0
215 Ehmcke Sven 11-009-077 Pétanque Kronshagen 27 0
215 Faasch Paul 11-050-070 Lübecker Boule Club e.V. 27 0
215 Frank Bärbel 11-066-001 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 27 0
215 Franke Niels 05-013-128 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 27 0
215 Friedrich Bärbel 11-015-016 Schloss-Park-Boule Husum 27 0
215 Giese Karl-Heinz 11-073-006 TSV Pellworm 27 0
215 Giese Ilona 11-073-007 TSV Pellworm 27 0
215 Hahnen Christian 05-017-057 Lemsahler SV 27 0
215 Hervorhian Artem 11-072-002 TSV Wattenbek 27 0
215 Ilgner Gerrit 11-016-011 BSG Chausette Rougette 27 27
215 Isbarn Friedrich Morton Parcival 05-029-014 FC St. Pauli von 1910 e.V. 27 0
215 Kürle Stefan 11-050-056 Lübecker Boule Club e.V. 27 0
215 Lorenz Norbert 11-050-022 Lübecker Boule Club e.V. 27 0
215 Meier Astrid 05-025-017 SV Weiß-Blau Allianz 27 0
215 Paulsen Rainer 11-009-070 Pétanque Kronshagen 27 0
215 Paulsen Birgit 11-009-071 Pétanque Kronshagen 27 0
215 Pfaffe Andreas 11-064-001 Karlshofer Boule Club 27 0
215 Pieplau Christa 11-053-033 Geest-Bouler 27 0
215 Pinto Marco 11-072-005 TSV Wattenbek 27 0
215 Pütter Detlev 11-064-017 Karlshofer Boule Club 27 0
215 Rohloff Carsten 05-001-243 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 27 0
215 Schnell Marco 05-013-137 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 27 0
215 Schoneboom Kerstin 11-009-075 Pétanque Kronshagen 27 0
215 Schulz Britta 05-025-011 SV Weiß-Blau Allianz 27 0
215 Stäcker Reimer 11-023-044 SSV Brammer 27 0
215 Stoltenberg Hans-Otto 11-070-004 TS Einfeld 27 0
215 Wagner Stephan 11-072-006 TSV Wattenbek 27 0
215 Weitner Horst 11-066-008 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 27 0
215 Wiemert Ingo 11-059-016 Boulefreunde Fehmarn e.V. 27 0
215 Wischnewski-Wohnsen Stefan 11-001-140 Nordboules PC Kiel e.V. 27 0
215 Wohlsen Petra 11-050-052 Lübecker Boule Club e.V. 27 0
250 Abreu Cardoso Manuel Duarte 05-001-232 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 26 39
251 Clausen Thilo Leander 11-046-033 Tarup UF Pétanque 24 0
251 Creutzberg Dagmar 11-046-014 Tarup UF Pétanque 24 36
251 Jahn Volker 11-026-059 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 36
251 Mölter Stephan 05-017-055 Lemsahler SV 24 36
251 Preuß Kai-Uwe 11-002-056 Compagnie de Boule e.V. 24 36
251 Schwertfeger Reinhard 11-050-010 Lübecker Boule Club e.V. 24 9
257 Hasse Ilka 05-001-214 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 22 33
257 Lange Stefanie 11-023-057 SSV Brammer 22 6
259 Kaiser Klaus 11-053-019 Geest-Bouler 21 18
260 Koch Phillipp 05-001-237 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 20 30
260 Ott Paul Richard 05-025-021 SV Weiß-Blau Allianz 20 3
260 Wolgast Marie 05-001-245 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 20 30
263 Bauchrowitz Stefan 11-072-004 TSV Wattenbek 18 0
263 Baumann Felix 05-013-012 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 18 0
263 Björnson Jens 11-009-067 Pétanque Kronshagen 18 27
263 Budde Silke 11-050-034 Lübecker Boule Club e.V. 18 27
263 Christen Lars 11-060-017 Altstadt Bouler Lübeck 18 0
263 Diederich Lothar 11-073-008 TSV Pellworm 18 0
263 Diederich Elke 11-073-010 TSV Pellworm 18 0
263 Emken Juliane 11-004-035 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 18 0
263 Frömling Annegrete 11-053-030 Geest-Bouler 18 0
263 Goltzsch Brunhilde 11-002-150 Compagnie de Boule e.V. 18 0
263 Gyarmaty Herbert 11-046-006 Tarup UF Pétanque 18 27
263 Habenicht Manfred 11-053-002 Geest-Bouler 18 0
263 Hencke Thilo 11-013-054 Heider RindsBouleUnion 18 0
263 Ilgner Michael 11-016-012 BSG Chausette Rougette 18 0
263 Jensen Sven 11-062-007 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 18 0
263 Karimi Ibrahim 05-006-144 PSG Hamboule 18 27
263 Kautecky Michael 11-068-015 Wrister-Tennis-Club e.V. 18 27
263 Kollmus Heino 11-026-006 SV Boostedt v. 1922 e.V. 18 27
263 Letellier Volker 05-014-094 Eimsbüttler Bouledoxx 18 0
263 Lück André 11-061-016 Pétanque Club Up´n Swutsch 18 0
263 Pasche David 05-026-008 SG DruckPÉTANQUEung 18 0
263 Petersen Udo 11-050-015 Lübecker Boule Club e.V. 18 0
263 Poltrock Bärbel 11-001-125 Nordboules PC Kiel e.V. 18 27
263 Prieß Gerhard 11-066-003 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 0
263 Rose Heinz 11-058-007 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 18 27
263 Rosenkilde Kay-Sverre 11-045-057 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 18 0
263 Stamm Birgit 11-023-046 SSV Brammer 18 0
263 Stamm Norbert 11-023-045 SSV Brammer 18 0
263 Strotmann Norbert 11-026-037 SV Boostedt v. 1922 e.V. 18 27
263 Stüven Beate 05-023-011 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 18 27
263 Toukourou Abdel Malick 05-001-241 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 18 27
263 van de Loo Susanne 11-037-023 TuS Lübeck 93 18 27
263 Weilandt Hans 11-059-021 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 27
263 Wott Michel 11-023-029 SSV Brammer 18 0
263 Ziemann Margret 11-066-009 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 18 0
263 Zimmermann Ursula 11-059-018 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 0
299 Keßeler Norbert 05-005-006 PFiF Ottensen 16 24
299 Keun Christian 05-005-045 PFiF Ottensen 16 24
299 Müller Reinhart 05-001-036 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 16 24
299 Soltau Reinhard 11-068-017 Wrister-Tennis-Club e.V. 16 24
303 Albertsen Heidelinde 11-067-001 SV Blau-Weiß Löwenstedt 15 9
303 Albertsen Thomas 11-067-002 SV Blau-Weiß Löwenstedt 15 9
303 Strahl Manfred 11-065-008 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 15 9
306 Boenig Benjamin 05-014-030 Eimsbüttler Bouledoxx 14 21
306 Neul Eva-Lena 05-029-013 FC St. Pauli von 1910 e.V. 14 21
308 Anasthase Gerard 05-026-013 SG DruckPÉTANQUEung 12 0
308 Arndt Detlef 11-050-073 Lübecker Boule Club e.V. 12 18
308 Bracht Thomas 11-064-013 Karlshofer Boule Club 12 18
308 Engel Chantal 11-002-170 Compagnie de Boule e.V. 12 18
308 Fiehring Bettina 11-001-133 Nordboules PC Kiel e.V. 12 18
308 Frey Boris 05-001-225 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 18
308 Jesko Arnold 11-009-064 Pétanque Kronshagen 12 18
308 Knutz Uwe 11-058-021 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 12 18
308 Krüss Christiane 11-001-103 Nordboules PC Kiel e.V. 12 18
308 Kubach Tim 05-014-101 Eimsbüttler Bouledoxx 12 18
308 Meihöfer Rudolf 11-002-171 Compagnie de Boule e.V. 12 18
308 Nagel Volker 05-018-048 Der Hamburger Boule Club 12 18
308 Paulsen Klaus-Dieter 11-065-009 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 12 18
308 Reimers Ann-Katrin 11-023-065 SSV Brammer 12 18
308 Reynaud Michel 11-046-032 Tarup UF Pétanque 12 18
308 Ruppert Martina 05-001-238 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 18
308 Scheelck Philip 05-029-012 FC St. Pauli von 1910 e.V. 12 18
308 Siemens Hans-Joachim 11-017-078 Torpedo Rote Sau 12 18
308 Sobaneck Winfried 11-026-027 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 18
308 Strauß Robert 05-026-001 SG DruckPÉTANQUEung 12 18
308 Thale Ute 11-059-035 Boulefreunde Fehmarn e.V. 12 18
308 Wildeboer Mark 11-050-055 Lübecker Boule Club e.V. 12 18
308 Will Karsten 05-019-041 Bin Park Bergedorf 12 18
308 Willrodt Edmund 11-026-041 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 18
332 Bankert Karl-Heinz 11-001-150 Nordboules PC Kiel e.V. 9 0
332 Bankert Elisabeth 11-001-155 Nordboules PC Kiel e.V. 9 0
332 Meyer Wilfried 11-053-015 Geest-Bouler 9 0
332 Offenborn Ralf 11-062-012 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 9 0
332 Pollok Ariane 11-072-012 TSV Wattenbek 9 0
332 Slotta Elke 11-062-011 ASC Elmshorn v. 2020 e.V. 9 0
332 Stoffers Albert 11-065-007 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 9 0
332 Strohmeyer Gerhard 11-066-006 Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. 9 0
340 Barthel Gerhard 11-061-005 Pétanque Club Up´n Swutsch 8 12
340 Johannson Frank 11-046-030 Tarup UF Pétanque 8 12
340 Lange Daryn 11-023-059 SSV Brammer 8 12
340 Solda Mickael 05-027-013 Bim Bam Boule Altona 8 12
344 Bauzon Francois 05-027-001 Bim Bam Boule Altona 6 9
344 Bentrob Fayçal 05-027-002 Bim Bam Boule Altona 6 9
344 Böttger Anni 11-046-001 Tarup UF Pétanque 6 9
344 Brandt Manfred 11-001-128 Nordboules PC Kiel e.V. 6 9
344 Czapura Ralf 11-064-018 Karlshofer Boule Club 6 9
344 Dübgen-Gericke Sigrid 05-013-113 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 6 9
344 Ente Werner 11-002-149 Compagnie de Boule e.V. 6 9
344 Erichsen Holger 11-009-018 Pétanque Kronshagen 6 9
344 Grave Ingo 11-009-032 Pétanque Kronshagen 6 9
344 Kähler Thomas 11-009-063 Pétanque Kronshagen 6 9
344 Oeltjen Anja 11-050-072 Lübecker Boule Club e.V. 6 9
344 Reimer Peter 11-064-005 Karlshofer Boule Club 6 9
344 Saleskat Wolfgang 11-026-034 SV Boostedt v. 1922 e.V. 6 9
344 Schultze Rolf 11-001-124 Nordboules PC Kiel e.V. 6 9
344 Sellmer Ingo 11-065-006 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 9
359 Bouillard Vianneck 05-027-004 Bim Bam Boule Altona 4 6
359 Herbst Thomas 11-001-008 Nordboules PC Kiel e.V. 4 6
359 Kirchner Gösta 05-029-002 FC St. Pauli von 1910 e.V. 4 6
359 Moreto Nicolas 05-027-007 Bim Bam Boule Altona 4 6
359 Oumard Frank 11-001-148 Nordboules PC Kiel e.V. 4 6
359 Riecken Helmut 11-063-005 Boule SV Stolpe 4 6
359 Riecken Silke 11-063-006 Boule SV Stolpe 4 6
359 Schoneboom Stefan 11-009-065 Pétanque Kronshagen 4 6
359 Speier Eicken 11-004-107 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 4 6
359 Vaccaro Aurelie 05-027-011 Bim Bam Boule Altona 4 6
359 Vedder Martin 05-027-010 Bim Bam Boule Altona 4 6
370 Beraud Fabien 05-027-003 Bim Bam Boule Altona 2 3
370 Doumeng Pierre 05-027-005 Bim Bam Boule Altona 2 3