Gesamt Rangliste für 2024

Stand - Letzte Punktwertung: 23.09.2023 - DM Tireur Damen -
Rang Nachname Vorname Liz-Nr. Verein Punkte 2019
1 Loth Rüdiger 11-013-059 Heider RindsBouleUnion 262 262
2 Theil Martina 11-013-080 Heider RindsBouleUnion 202 202
3 Gurkasch Jesko 05-001-105 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 164 164
4 Lohrer Lasse 05-029-009 FC St. Pauli von 1910 e.V. 156 156
5 Froschauer Stefan 05-017-045 Lemsahler SV 154 154
6 Cornils Anja 05-017-044 Lemsahler SV 136 136
7 Husmann Christian 11-002-051 Compagnie de Boule e.V. 120 120
8 Müller Thomas 11-002-052 Compagnie de Boule e.V. 118 118
9 Schumann Christian 05-001-198 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 114 114
10 Rehberg Matthias 11-002-058 Compagnie de Boule e.V. 102 102
11 Goedeke Detlev 05-001-174 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 100 100
11 Lafrentz Mathias 11-013-003 Heider RindsBouleUnion 100 100
11 Rehberg Ulrike 11-002-098 Compagnie de Boule e.V. 100 100
14 Cardoso Joaõ 05-001-120 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 92 92
15 Röske-Weber Edeltraud 11-050-032 Lübecker Boule Club e.V. 84 84
15 Wohlleben Lukas 11-013-061 Heider RindsBouleUnion 84 84
17 Bachmaier Pascal 05-029-008 FC St. Pauli von 1910 e.V. 82 82
17 Haji Mohammadreza 05-029-011 FC St. Pauli von 1910 e.V. 82 82
19 Bartels Laura 05-026-014 SG DruckPÉTANQUEung 80 80
19 Christ Moritz 05-029-003 FC St. Pauli von 1910 e.V. 80 80
21 Amia Jude Ange 11-050-074 Lübecker Boule Club e.V. 78 78
21 Creutzberg Andreas 11-046-029 Tarup UF Pétanque 78 78
23 Brutscher Helmut 05-001-249 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 76 76
24 Blecher Jonas 05-001-234 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 74 74
24 Wiese Christine 11-064-019 Karlshofer Boule Club 74 74
26 Deutschmann Felix 05-001-231 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 72 72
26 Glauch Ralf 05-001-076 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 72 72
26 Krellmann Nils 11-001-120 Nordboules PC Kiel e.V. 72 72
29 Dünkler Michael 05-017-005 Lemsahler SV 68 68
29 Repenning Frank 11-059-025 Boulefreunde Fehmarn e.V. 68 68
29 Schüchler Görge 11-013-042 Heider RindsBouleUnion 68 68
32 Brodbeck Klaus 11-059-019 Boulefreunde Fehmarn e.V. 66 66
32 Scharfenberg Ullrich 11-059-034 Boulefreunde Fehmarn e.V. 66 66
34 Goldau Meike 05-001-235 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 64 64
34 Langkau Frank 11-059-038 Boulefreunde Fehmarn e.V. 64 64
36 Reis Anacleto Joao Manuel 11-060-018 Altstadt Bouler Lübeck 62 62
36 Salzmann Klaus-Dieter 05-005-027 PFiF Ottensen 62 62
38 Baumann Frederik 11-060-001 Altstadt Bouler Lübeck 58 58
39 Biß Julia 11-017-082 Torpedo Rote Sau 56 56
39 Dünkler Beate 05-017-004 Lemsahler SV 56 56
39 Weißbeck Tatjana 11-013-091 Heider RindsBouleUnion 56 56
42 Emken Gabriele 11-013-045 Heider RindsBouleUnion 54 54
42 Fernandes Sandra Isabel 11-053-027 Geest-Bouler 54 54
42 Lehmann Norbert Kim 11-053-028 Geest-Bouler 54 54
45 Krampen Florian 11-072-013 TSV Wattenbek 52 52
45 Naschitzki Andreas 11-001-145 Nordboules PC Kiel e.V. 52 52
47 Brosowski Dirk 11-017-026 Torpedo Rote Sau 50 50
47 Cheikh Karim 11-002-122 Compagnie de Boule e.V. 50 50
47 Repenning Petra 11-059-024 Boulefreunde Fehmarn e.V. 50 50
50 Ajang Thomas 11-001-033 Nordboules PC Kiel e.V. 48 48
50 Belkhamsa Ahcène 11-050-030 Lübecker Boule Club e.V. 48 48
50 Bischoff Claudia 11-013-089 Heider RindsBouleUnion 48 48
50 Grothoff Nathalie 05-029-006 FC St. Pauli von 1910 e.V. 48 48
54 Christ Jürgen 11-001-127 Nordboules PC Kiel e.V. 46 46
54 Schneider Hanna 11-045-070 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 46 46
54 Suhrbier Carlheinz 11-045-001 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 46 46
57 Hodonou Oscar Akotegnon 11-050-031 Lübecker Boule Club e.V. 44 44
57 Krellmann Katja 11-001-121 Nordboules PC Kiel e.V. 44 44
57 Schmidtchen Frank 11-013-007 Heider RindsBouleUnion 44 44
60 Andrianavalona Christine 05-006-032 PSG Hamboule 42 42
60 Carstens Dirk 11-013-004 Heider RindsBouleUnion 42 42
60 Hagge-Hansen Rita 11-053-009 Geest-Bouler 42 42
60 Herbst Ulrike 11-001-006 Nordboules PC Kiel e.V. 42 42
60 Rousseau Renè 11-002-164 Compagnie de Boule e.V. 42 42
60 Stender Lukas 05-001-240 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 42 42
60 Westphal Chris 11-050-068 Lübecker Boule Club e.V. 42 42
67 Boguth Torsten 11-001-151 Nordboules PC Kiel e.V. 40 40
67 Bonow Insa 05-014-013 Eimsbüttler Bouledoxx 40 40
67 Przywarra Antje 11-004-055 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 40 40
70 Hodiamont Ludwig 11-064-003 Karlshofer Boule Club 38 38
70 Keller Eckart 05-013-118 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 38 38
70 Knappe Christina 11-064-004 Karlshofer Boule Club 38 38
70 Ryll Nikolai 11-001-090 Nordboules PC Kiel e.V. 38 38
74 Brahe Ulrich 11-013-072 Heider RindsBouleUnion 36 36
74 Deléarde Alexandre 11-046-023 Tarup UF Pétanque 36 36
74 Giercke Marcel 05-010-066 Energie Eimsbüttel 36 36
74 Kruse Volker 11-001-001 Nordboules PC Kiel e.V. 36 36
74 Petersen Felix 05-010-067 Energie Eimsbüttel 36 36
74 Raja Anna 11-064-022 Karlshofer Boule Club 36 36
74 Schmidt H. Werner 11-046-011 Tarup UF Pétanque 36 36
74 Stadel Claas 11-053-006 Geest-Bouler 36 36
74 Töhl Wilfried 11-009-055 Pétanque Kronshagen 36 36
74 Woltmann Christine 11-058-015 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 36 36
74 Woltmann Rainer 11-058-010 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 36 36
85 Tüfek Seylan 11-017-070 Torpedo Rote Sau 34 34
85 Uzarewicz Michael 11-013-012 Heider RindsBouleUnion 34 34
87 Bachmaier Jutta 11-001-149 Nordboules PC Kiel e.V. 32 32
87 Fuhrmann Irene 11-023-018 SSV Brammer 32 32
87 Glauch Doris 05-001-215 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 32 32
87 Krampen Tanja 11-072-014 TSV Wattenbek 32 32
87 Paustian Maike 11-013-077 Heider RindsBouleUnion 32 32
87 Pfalzgraf Axel 05-014-077 Eimsbüttler Bouledoxx 32 32
87 Schymura Erika 05-014-090 Eimsbüttler Bouledoxx 32 32
94 Bezaiz Ahmed 11-060-016 Altstadt Bouler Lübeck 30 30
94 Clausen Kerstien 11-046-028 Tarup UF Pétanque 30 30
94 Franke Matthias 11-002-160 Compagnie de Boule e.V. 30 30
94 Hafemann Rainer 11-056-003 TSV Neuenkirchen 30 30
94 Hansen Otto 11-053-004 Geest-Bouler 30 30
94 Hansen Hein 05-005-038 PFiF Ottensen 30 30
94 Hennig Gudrun 11-013-049 Heider RindsBouleUnion 30 30
94 Juknys Rolf 05-023-005 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 30 30
94 Lehwald Bernhard 11-023-017 SSV Brammer 30 30
94 Münchow Klaus 11-022-014 Pétanque Verein Red Boule e.V. 30 30
104 Knutz Monika 11-058-020 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 28 28
105 Abreu Cardoso Manuel Duarte 05-001-232 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 26 26
105 Fehling Christoph 05-029-010 FC St. Pauli von 1910 e.V. 26 26
105 Pfeiffer Katrin 05-013-091 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 26 26
108 Andresen Paul-Martin 11-053-023 Geest-Bouler 24 24
108 Bräutigam Karen 11-002-159 Compagnie de Boule e.V. 24 24
108 Creutzberg Dagmar 11-046-014 Tarup UF Pétanque 24 24
108 Heuß Burkhard 11-001-112 Nordboules PC Kiel e.V. 24 24
108 Jahn Volker 11-026-059 SV Boostedt v. 1922 e.V. 24 24
108 Kirchhoff Brigitte 11-058-018 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 24 24
108 Krenkel Thomas 11-064-016 Karlshofer Boule Club 24 24
108 Mechler Horst 11-013-073 Heider RindsBouleUnion 24 24
108 Mohrkamm Justin 11-061-018 Pétanque Club Up´n Swutsch 24 24
108 Mölter Stephan 05-017-055 Lemsahler SV 24 24
108 Mühlsiegl Sven 11-002-017 Compagnie de Boule e.V. 24 24
108 Münchow Simone 11-022-026 Pétanque Verein Red Boule e.V. 24 24
108 Preuß Kai-Uwe 11-002-056 Compagnie de Boule e.V. 24 24
108 Schmidt Ute 11-046-018 Tarup UF Pétanque 24 24
108 Töhl Sylvia 11-009-054 Pétanque Kronshagen 24 24
108 Voss Silvia 11-013-028 Heider RindsBouleUnion 24 24
124 Barthel Bianca 11-001-116 Nordboules PC Kiel e.V. 22 22
124 Hasse Ilka 05-001-214 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 22 22
124 Krebs Olaf 11-001-152 Nordboules PC Kiel e.V. 22 22
127 Koch Phillipp 05-001-237 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 20 20
127 Regelin Michael 11-002-121 Compagnie de Boule e.V. 20 20
127 Wolgast Marie 05-001-245 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 20 20
130 Björnson Jens 11-009-067 Pétanque Kronshagen 18 18
130 Budde Silke 11-050-034 Lübecker Boule Club e.V. 18 18
130 Buro Denis 05-014-091 Eimsbüttler Bouledoxx 18 18
130 Clausen Dierk 11-046-027 Tarup UF Pétanque 18 18
130 Creutzberg Lennart 11-046-031 Tarup UF Pétanque 18 18
130 Ellefsen Birgit 05-023-008 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 18 18
130 Fritz Michael 11-037-028 TuS Lübeck 93 18 18
130 Gabler Angela 11-050-039 Lübecker Boule Club e.V. 18 18
130 Gabler Dietmar 11-050-038 Lübecker Boule Club e.V. 18 18
130 Gyarmaty Herbert 11-046-006 Tarup UF Pétanque 18 18
130 Heske Mikel 11-046-007 Tarup UF Pétanque 18 18
130 Heynen Thomas 05-014-067 Eimsbüttler Bouledoxx 18 18
130 Ilgner Gerrit 11-016-011 BSG Chausette Rougette 18 18
130 Karimi Ibrahim 05-006-144 PSG Hamboule 18 18
130 Kautecky Michael 11-068-015 Wrister-Tennis-Club e.V. 18 18
130 Kollmus Heino 11-026-006 SV Boostedt v. 1922 e.V. 18 18
130 Krämer Sophie 05-001-219 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 18 18
130 Lessing Ariane 05-027-015 Bim Bam Boule Altona 18 18
130 Nagel Stefan 11-001-138 Nordboules PC Kiel e.V. 18 18
130 Niebuhr Frank 11-059-010 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 18
130 Pahl Thomas 05-001-106 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 18 18
130 Poltrock Bärbel 11-001-125 Nordboules PC Kiel e.V. 18 18
130 Rose Heinz 11-058-007 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 18 18
130 Rudschuck Brigitte 11-059-039 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 18
130 Schölermann Andrea 05-001-217 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 18 18
130 Schön Andreas 05-001-166 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 18 18
130 Schwarz Monika 11-001-147 Nordboules PC Kiel e.V. 18 18
130 Strotmann Norbert 11-026-037 SV Boostedt v. 1922 e.V. 18 18
130 Stüven Beate 05-023-011 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 18 18
130 Toukourou Abdel Malick 05-001-241 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 18 18
130 van de Loo Susanne 11-037-023 TuS Lübeck 93 18 18
130 Weilandt Hans 11-059-021 Boulefreunde Fehmarn e.V. 18 18
162 Keßeler Norbert 05-005-006 PFiF Ottensen 16 16
162 Keun Christian 05-005-045 PFiF Ottensen 16 16
162 Müller Reinhart 05-001-036 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 16 16
162 Soltau Reinhard 11-068-017 Wrister-Tennis-Club e.V. 16 16
166 Boenig Benjamin 05-014-030 Eimsbüttler Bouledoxx 14 14
166 Lehmann Christian 11-064-012 Karlshofer Boule Club 14 14
166 Neul Eva-Lena 05-029-013 FC St. Pauli von 1910 e.V. 14 14
166 Tsin Stéphane 05-027-008 Bim Bam Boule Altona 14 14
170 Arndt Detlef 11-050-073 Lübecker Boule Club e.V. 12 12
170 Bracht Thomas 11-064-013 Karlshofer Boule Club 12 12
170 Cabuy Didier 05-017-053 Lemsahler SV 12 12
170 Dollberg Martina 11-023-064 SSV Brammer 12 12
170 Dollberg Michael 11-023-066 SSV Brammer 12 12
170 Engel Chantal 11-002-170 Compagnie de Boule e.V. 12 12
170 Fiehring Bettina 11-001-133 Nordboules PC Kiel e.V. 12 12
170 Fontaine Lucas 05-001-233 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 12
170 Frey Boris 05-001-225 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 12
170 Hinrichs Jan 05-006-007 PSG Hamboule 12 12
170 Jesko Arnold 11-009-064 Pétanque Kronshagen 12 12
170 Jungesblut Frank 05-025-005 SV Weiß-Blau Allianz 12 12
170 Jungesblut Sabine 05-025-007 SV Weiß-Blau Allianz 12 12
170 Kaiser Klaus 11-053-019 Geest-Bouler 12 12
170 Knutz Uwe 11-058-021 Pétanque Spielergemeinschaft Elmshorn 12 12
170 Krüss Christiane 11-001-103 Nordboules PC Kiel e.V. 12 12
170 Kubach Tim 05-014-101 Eimsbüttler Bouledoxx 12 12
170 Lange Melvyn 11-023-058 SSV Brammer 12 12
170 Lescow Christina 11-022-032 Pétanque Verein Red Boule e.V. 12 12
170 Meihöfer Rudolf 11-002-171 Compagnie de Boule e.V. 12 12
170 Nagel Volker 05-018-048 Der Hamburger Boule Club 12 12
170 Paulsen Klaus-Dieter 11-065-009 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 12 12
170 Reimers Ann-Katrin 11-023-065 SSV Brammer 12 12
170 Reynaud Michel 11-046-032 Tarup UF Pétanque 12 12
170 Rohwedder Gönke 11-023-041 SSV Brammer 12 12
170 Ruppert Martina 05-001-238 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 12
170 Scheelck Philip 05-029-012 FC St. Pauli von 1910 e.V. 12 12
170 Schlottmann Janne 11-001-099 Nordboules PC Kiel e.V. 12 12
170 Schwabe Bernd 05-001-115 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 12
170 Siemens Hans-Joachim 11-017-078 Torpedo Rote Sau 12 12
170 Sobaneck Winfried 11-026-027 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 12
170 Stooß Mauricio 11-002-156 Compagnie de Boule e.V. 12 12
170 Strauß Robert 05-026-001 SG DruckPÉTANQUEung 12 12
170 Suhrbier Ursula 11-045-008 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 12 12
170 Thale Ute 11-059-035 Boulefreunde Fehmarn e.V. 12 12
170 Thiem Gerd 05-001-218 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 12 12
170 Weber Norbert 11-045-030 Betriebssportverband von 1952 e.V. Lübeck 12 12
170 Wegner Klaus-Jürgen 11-022-055 Pétanque Verein Red Boule e.V. 12 12
170 Wildeboer Mark 11-050-055 Lübecker Boule Club e.V. 12 12
170 Will Karsten 05-019-041 Bin Park Bergedorf 12 12
170 Willrodt Edmund 11-026-041 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 12
170 Ziemer Olaf 11-026-045 SV Boostedt v. 1922 e.V. 12 12
212 Bank Heimtraud 11-068-018 Wrister-Tennis-Club e.V. 10 10
212 Nianur Rene 11-001-153 Nordboules PC Kiel e.V. 10 10
212 Rüge Volker 11-065-005 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 10 10
215 Barthel Gerhard 11-061-005 Pétanque Club Up´n Swutsch 8 8
215 Johannson Frank 11-046-030 Tarup UF Pétanque 8 8
215 Lange Daryn 11-023-059 SSV Brammer 8 8
215 Meiners Günter 05-023-012 FSV Harburg-Rönneburg e.V. 8 8
215 Solda Mickael 05-027-013 Bim Bam Boule Altona 8 8
220 Albertsen Heidelinde 11-067-001 SV Blau-Weiß Löwenstedt 6 6
220 Albertsen Thomas 11-067-002 SV Blau-Weiß Löwenstedt 6 6
220 Bauzon Francois 05-027-001 Bim Bam Boule Altona 6 6
220 Bentrob Fayçal 05-027-002 Bim Bam Boule Altona 6 6
220 Berger Daniela 05-001-205 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 6 6
220 Biesel Michael 05-019-057 Bin Park Bergedorf 6 6
220 Böttger Anni 11-046-001 Tarup UF Pétanque 6 6
220 Brandt Manfred 11-001-128 Nordboules PC Kiel e.V. 6 6
220 Christiansen Malte 11-046-021 Tarup UF Pétanque 6 6
220 Czapura Ralf 11-064-018 Karlshofer Boule Club 6 6
220 Dübgen-Gericke Sigrid 05-013-113 Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. 6 6
220 Ente Werner 11-002-149 Compagnie de Boule e.V. 6 6
220 Erichsen Holger 11-009-018 Pétanque Kronshagen 6 6
220 Grave Ingo 11-009-032 Pétanque Kronshagen 6 6
220 Jafke Marion 11-026-056 SV Boostedt v. 1922 e.V. 6 6
220 Kähler Thomas 11-009-063 Pétanque Kronshagen 6 6
220 Kammel Berthold 05-017-034 Lemsahler SV 6 6
220 Kiesewetter Thomas 05-019-037 Bin Park Bergedorf 6 6
220 Leese Ralf 11-056-002 TSV Neuenkirchen 6 6
220 Leese Susanne 11-056-001 TSV Neuenkirchen 6 6
220 Meziani Karim 05-001-220 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 6 6
220 Nummert Thorsten 11-002-077 Compagnie de Boule e.V. 6 6
220 Oeltjen Anja 11-050-072 Lübecker Boule Club e.V. 6 6
220 Reimer Peter 11-064-005 Karlshofer Boule Club 6 6
220 Saleskat Wolfgang 11-026-034 SV Boostedt v. 1922 e.V. 6 6
220 Schöne Julia 05-001-227 Altonaer Boule Club Hamburg e.V. 6 6
220 Schultze Rolf 11-001-124 Nordboules PC Kiel e.V. 6 6
220 Schwertfeger Reinhard 11-050-010 Lübecker Boule Club e.V. 6 6
220 Sellmer Ingo 11-065-006 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 6
220 Specht Klaus 11-064-007 Karlshofer Boule Club 6 6
220 Strahl Manfred 11-065-008 Blau-Weiss Wittorf Neumünster e.V. von 1912 6 6
251 Bouillard Vianneck 05-027-004 Bim Bam Boule Altona 4 4
251 Herbst Thomas 11-001-008 Nordboules PC Kiel e.V. 4 4
251 Hoogen Peter 11-013-051 Heider RindsBouleUnion 4 4
251 Kirchner Gösta 05-029-002 FC St. Pauli von 1910 e.V. 4 4
251 Lange Marion 11-023-056 SSV Brammer 4 4
251 Lange Stefanie 11-023-057 SSV Brammer 4 4
251 Moreto Nicolas 05-027-007 Bim Bam Boule Altona 4 4
251 Oumard Frank 11-001-148 Nordboules PC Kiel e.V. 4 4
251 Riecken Helmut 11-063-005 Boule SV Stolpe 4 4
251 Riecken Silke 11-063-006 Boule SV Stolpe 4 4
251 Rohloff Lars 05-014-099 Eimsbüttler Bouledoxx 4 4
251 Schoneboom Stefan 11-009-065 Pétanque Kronshagen 4 4
251 Speier Eicken 11-004-107 Idstedter Pétanque Club 1992 e.V. 4 4
251 Vaccaro Aurelie 05-027-011 Bim Bam Boule Altona 4 4
251 Vedder Martin 05-027-010 Bim Bam Boule Altona 4 4
251 Wenig Andreas 11-001-136 Nordboules PC Kiel e.V. 4 4
267 Beraud Fabien 05-027-003 Bim Bam Boule Altona 2 2
267 Doumeng Pierre 05-027-005 Bim Bam Boule Altona 2 2
267 Ott Paul Richard 05-025-021 SV Weiß-Blau Allianz 2 2